Reload teto stranky
Reload teto stranky - vsichni aktivni hraci
Reload teto stranky - vsichni hraci
Navrat na hlavni stranku
Navrat na stranku Vasich partii
Seznam hracu on-line 20.9.-14:44
Pritomni hraci : V.Kanovsky (14:36) D.Nemeckova (14:44) M.Gutmanova (14:44)
|   | Jmeno | Sila | Usp. | Rozdil | Souperi | Partii | Rozeh. | Cas |
| 1 | M.Kanovska | 1858 | 58.62 | 16.90 | 1631.3 | 1229 |   | 12.7-12:23 |
| 2 | L.Vencl | 1851 | 66.42 | 34.27 | 1607.9 | 737 |   | 21.9-21:13 |
| 3 | PK-turbo | 1835 | 75.14 | 61.14 | 1552.8 | 13553 | 1/1 |   |
| 4 | L.Vyborna | 1807 | 51.31 | -1.85 | 1770.1 | 1834 |   | 5.12-18:12 |
| 5 | P.Kanovsky | 1674 | 60.80 | 18.53 | 1611.3 | 917 |   | 18.7-15:33 |
| 6 | V.Kanovsky | 1666 | 39.72 | -27.65 | 1802.7 | 2189 | 2/0 | 20.9-14:36 |
| 7 | D.Nemeckova | 1646 | 63.41 | 27.05 | 1512.6 | 15350 | 21/18 | 20.9-14:44 |
| 8 | M.Gutmanova | 1617 | 56.92 | 14.28 | 1531.1 | 5474 | 20/1 | 20.9-14:44 |
| 9 | PK-normal | 1610 | 54.08 | 11.36 | 1464.3 | 2424 | 2/1 |   |
| 10 | P.Palicka | 1610 | 54.10 | 7.65 | 1490.8 | 2292 | 3/1 | 19.9-16:49 |
| 11 | L.Palickova | 1582 | 44.72 | -11.94 | 1548.6 | 13281 | 18/7 | 18.9-10:29 |
| 12 | M.Mikulkova | 1499 | 30.33 | -45.69 | 1667.7 | 11503 | 8/7 | 6.9-13:56 |
| 13 | J.Minarik | 1489 | 43.00 | -12.46 | 1543.5 | 2542 |   | 3.2-16:17 |
| 14 | M.Mareckova | 1466 | 45.65 | -6.61 | 1522.0 | 9870 | 10/10 | 6.12-20:21 |
| 15 | M.Kourilova | 1457 | 41.71 | -20.90 | 1556.9 | 16176 | 17/1 | 20.9-13:28 |
| 16 | J.Krouzkova | 1437 | 50.23 | 0.54 | 1495.4 | 15167 | 27/17 | 19.9-10:39 |
| 17 | K.Jirsova | 1325 | 39.90 | -13.78 | 1367.1 | 1945 | 2/2 | 16.9-19:42 |
| 18 | PK-easy | 1316 | 49.07 | 1.54 | 1354.5 | 1237 | 2/0 |   |
Seznam rozehranych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Na tahu | Zebricek |
| 92235v | PK-normal | P.Vacek | 18 | 0 | 2 | volna |
| 96665 | M.Mareckova | M.Gutmanova | 306 | 423 | 1 | -8.9 | 8.9 |
| 96808 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 361 | 317 | 2 | 3.3 | -3.3 |
| 96898 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 307 | 350 | 1 | -11.2 | 11.2 |
| 96921 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 316 | 231 | 1 | 9.1 | -9.1 |
| 96922 | J.Krouzkova | M.Mareckova | 252 | 222 | 2 | 8.6 | -8.6 |
| 96956 | M.Mikulkova | M.Mareckova | 263 | 216 | 2 | 7.4 | -7.4 |
| 96972 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 70 | 112 | 1 | -11.1 | 11.1 |
| 96973 | D.Nemeckova | M.Mareckova | 64 | 33 | 2 | 2.8 | -2.8 |
| 96974 | M.Mareckova | D.Nemeckova | 33 | 29 | 1 | 11.9 | -11.9 |
| 96992 | M.Mareckova | J.Krouzkova | 135 | 85 | 1 | 7.6 | -7.6 |
| 98391 | M.Gutmanova | L.Palickova | 343 | 242 | 2 | 9.5 | -9.5 |
| 98392 | M.Gutmanova | L.Palickova | 338 | 227 | 2 | 10.0 | -10.0 |
| 98497 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 334 | 279 | 2 | 9.6 | -9.6 |
| 98541 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 238 | 294 | 1 | -11.7 | 11.7 |
| 98624 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 224 | 115 | 2 | 11.8 | -11.8 |
| 98807 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 116 | 270 | 2 | -13.9 | 13.9 |
| 98809 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 385 | 271 | 2 | 6.2 | -6.2 |
| 98810 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 73 | 127 | 1 | -11.6 | 11.6 |
| 98820 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 303 | 327 | 2 | -14.4 | 14.4 |
| 98821 | P.Palicka | M.Gutmanova | 352 | 285 | 1 | 9.4 | -9.4 |
| 98888 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 309 | 398 | 1 | -14.0 | 14.0 |
| 98889 | L.Palickova | J.Krouzkova | 309 | 343 | 1 | -14.0 | 14.0 |
| 98891 | L.Palickova | M.Mikulkova | 271 | 239 | 2 | 5.4 | -5.4 |
| 98892 | L.Palickova | M.Mikulkova | 245 | 247 | 2 | -11.0 | 11.0 |
| 98894 | L.Palickova | J.Krouzkova | 278 | 235 | 1 | 4.2 | -4.2 |
| 98901 | D.Nemeckova | L.Palickova | 381 | 286 | 1 | 8.5 | -8.5 |
| 98907v | K.Jirsova | PK-easy | 222 | 255 | 1 | volna |
| 98908v | K.Jirsova | PK-easy | 233 | 279 | 1 | volna |
| 98909 | L.Palickova | J.Krouzkova | 291 | 284 | 1 | 2.7 | -2.7 |
| 98911 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 166 | 123 | 1 | 6.4 | -6.4 |
| 98912 | P.Palicka | M.Mikulkova | 224 | 219 | 2 | 3.5 | -3.5 |
| 98924 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 165 | 98 | 1 | 8.0 | -8.0 |
| 98930 | M.Mikulkova | M.Kourilova | 99 | 113 | 1 | -10.3 | 10.3 |
| 98937 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 311 | 327 | 1 | -8.6 | 8.6 |
| 98944 | L.Palickova | D.Nemeckova | 139 | 238 | 2 | -10.7 | 10.7 |
| 98945 | L.Palickova | D.Nemeckova | 250 | 328 | 2 | -9.8 | 9.8 |
| 98950 | D.Nemeckova | L.Palickova | 137 | 193 | 1 | -12.7 | 12.7 |
| 98951 | D.Nemeckova | L.Palickova | 189 | 140 | 1 | 6.6 | -6.6 |
| 98952 | D.Nemeckova | L.Palickova | 322 | 152 | 1 | 11.5 | -11.5 |
| 98957 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 352 | 277 | 2 | 8.9 | -8.9 |
| 98966 | L.Palickova | D.Nemeckova | 162 | 171 | 2 | -7.0 | 7.0 |
| 98967 | L.Palickova | D.Nemeckova | 164 | 120 | 2 | 10.2 | -10.2 |
| 98969 | M.Gutmanova | L.Palickova | 94 | 26 | 2 | 8.2 | -8.2 |
| 98977 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 241 | 136 | 2 | 5.8 | -5.8 |
| 98980 | D.Nemeckova | M.Gutmanova | 22 | 24 | 1 | -9.5 | 9.5 |
| 98984 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 268 | 432 | 2 | -15.8 | 15.8 |
| 98989 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 381 | 216 | 1 | 8.1 | -8.1 |
| 98990 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 198 | 221 | 1 | -14.6 | 14.6 |
| 98992 | D.Nemeckova | L.Palickova | 86 | 64 | 1 | 5.5 | -5.5 |
| 98995 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 205 | 150 | 2 | 8.1 | -8.1 |
| 99002 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 189 | 180 | 2 | 6.2 | -6.2 |
| 99003 | P.Palicka | J.Krouzkova | 158 | 126 | 2 | 3.0 | -3.0 |
| 99004 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 234 | 221 | 2 | 6.4 | -6.4 |
| 99005 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 230 | 223 | 1 | 7.3 | -7.3 |
| 99006 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 226 | 286 | 1 | -10.4 | 10.4 |
| 99007 | M.Gutmanova | M.Kourilova | 284 | 187 | 2 | 6.0 | -6.0 |
| 99011 | V.Kanovsky | L.Palickova | 14 | 0 | 2 | 4.6 | -4.6 |
| 99012 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 74 | 78 | 1 | -3.5 | 3.5 |
| 99013 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 68 | 49 | 2 | 2.3 | -2.3 |
| 99014 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 105 | 50 | 2 | 8.1 | -8.1 |
| 99015 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 89 | 61 | 1 | 12.9 | -12.9 |
| 99016 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 26 | 16 | 2 | 6.3 | -6.3 |
| 99017 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 84 | 0 | 2 | 5.0 | -5.0 |
| 99019 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 86 | 97 | 2 | -4.3 | 4.3 |
| 99020 | M.Kourilova | PK-turbo | 16 | 0 | 2 | 16.8 | -16.8 |
| 99021 | M.Kourilova | PK-normal | 18 | 0 | 2 | 11.7 | -11.7 |
Celkem 67 rozehranych partii
Seznam poslednich 100 dokoncenych partii
| c. | Jmeno | Jmeno | Skore | Skore | Datum |
| 98870 | M.Mikulkova | J.Krouzkova | 421 | 288 | 1.9.2026 |
| 98885 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 324 | 368 | 2.9.2026 |
| 98851 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 348 | 365 | 2.9.2026 |
| 98852 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 366 | 373 | 2.9.2026 |
| 98861 | D.Nemeckova | L.Palickova | 490 | 326 | 2.9.2026 |
| 98922v | PK-turbo | V.Kanovsky | 323 | 330 | 2.9.2026 |
| 98923v | V.Kanovsky | PK-turbo | 315 | 362 | 2.9.2026 |
| 98904 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 408 | 352 | 2.9.2026 |
| 98857 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 416 | 300 | 2.9.2026 |
| 98897v | L.Palickova | PK-normal | 383 | 336 | 2.9.2026 |
| 98860 | L.Palickova | J.Krouzkova | 428 | 363 | 3.9.2026 |
| 98825 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 298 | 330 | 3.9.2026 |
| 98926 | M.Kourilova | PK-turbo | 368 | 446 | 3.9.2026 |
| 98856 | P.Palicka | J.Krouzkova | 351 | 327 | 3.9.2026 |
| 98929 | PK-turbo | V.Kanovsky | 444 | 278 | 3.9.2026 |
| 98933 | M.Kourilova | PK-turbo | 293 | 417 | 3.9.2026 |
| 98932 | V.Kanovsky | PK-turbo | 353 | 368 | 3.9.2026 |
| 98903 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 429 | 254 | 3.9.2026 |
| 98939v | PK-turbo | V.Kanovsky | 386 | 312 | 4.9.2026 |
| 98934 | M.Kourilova | PK-normal | 277 | 358 | 4.9.2026 |
| 98941v | V.Kanovsky | PK-turbo | 367 | 462 | 4.9.2026 |
| 98877 | L.Palickova | D.Nemeckova | 491 | 359 | 4.9.2026 |
| 98876 | L.Palickova | D.Nemeckova | 349 | 391 | 4.9.2026 |
| 98942v | V.Kanovsky | PK-turbo | 278 | 368 | 4.9.2026 |
| 98483 | M.Gutmanova | D.Nemeckova | 389 | 354 | 4.9.2026 |
| 98946 | M.Kourilova | PK-turbo | 358 | 398 | 5.9.2026 |
| 98947 | M.Kourilova | PK-normal | 289 | 407 | 5.9.2026 |
| 98920v | L.Palickova | PK-normal | 321 | 270 | 5.9.2026 |
| 98921v | L.Palickova | PK-normal | 289 | 383 | 5.9.2026 |
| 98955 | M.Kourilova | PK-turbo | 351 | 374 | 6.9.2026 |
| 98956 | M.Kourilova | PK-normal | 323 | 357 | 6.9.2026 |
| 98835 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 337 | 352 | 6.9.2026 |
| 98843 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 346 | 339 | 6.9.2026 |
| 98862 | D.Nemeckova | L.Palickova | 333 | 321 | 6.9.2026 |
| 98936 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 384 | 368 | 7.9.2026 |
| 98958 | M.Kourilova | PK-turbo | 354 | 346 | 7.9.2026 |
| 98850 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 316 | 337 | 7.9.2026 |
| 98953v | L.Palickova | PK-normal | 364 | 314 | 8.9.2026 |
| 98959 | M.Kourilova | PK-normal | 293 | 393 | 8.9.2026 |
| 98931 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 409 | 382 | 8.9.2026 |
| 98935 | V.Kanovsky | D.Nemeckova | 394 | 311 | 8.9.2026 |
| 98943 | PK-turbo | V.Kanovsky | 388 | 396 | 8.9.2026 |
| 98965v | V.Kanovsky | PK-turbo | 283 | 414 | 8.9.2026 |
| 98961 | M.Kourilova | PK-turbo | 344 | 386 | 8.9.2026 |
| 98949 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 323 | 456 | 9.9.2026 |
| 98895 | D.Nemeckova | L.Palickova | 351 | 350 | 9.9.2026 |
| 98954v | L.Palickova | PK-normal | 349 | 349 | 9.9.2026 |
| 98972v | PK-turbo | V.Kanovsky | 386 | 357 | 9.9.2026 |
| 98973v | V.Kanovsky | PK-turbo | 305 | 372 | 9.9.2026 |
| 98975 | M.Kourilova | PK-turbo | 333 | 348 | 9.9.2026 |
| 98974v | PK-turbo | V.Kanovsky | 363 | 333 | 10.9.2026 |
| 98976v | PK-turbo | V.Kanovsky | 183 | -61 | 10.9.2026 |
| 98948 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 318 | 346 | 10.9.2026 |
| 98978v | V.Kanovsky | PK-turbo | 385 | 451 | 10.9.2026 |
| 98979v | PK-turbo | V.Kanovsky | 311 | 376 | 10.9.2026 |
| 98433 | L.Palickova | M.Gutmanova | 382 | 337 | 10.9.2026 |
| 98425 | M.Kourilova | M.Gutmanova | 292 | 418 | 11.9.2026 |
| 98595 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 343 | 359 | 11.9.2026 |
| 98981v | PK-turbo | V.Kanovsky | 337 | 317 | 11.9.2026 |
| 98982v | V.Kanovsky | PK-turbo | 303 | 358 | 11.9.2026 |
| 98983v | PK-turbo | V.Kanovsky | 325 | 330 | 12.9.2026 |
| 98985 | PK-turbo | V.Kanovsky | 443 | 294 | 13.9.2026 |
| 98896 | D.Nemeckova | L.Palickova | 452 | 329 | 13.9.2026 |
| 98986v | V.Kanovsky | PK-turbo | 273 | 454 | 13.9.2026 |
| 98987v | PK-turbo | V.Kanovsky | 349 | 449 | 13.9.2026 |
| 98991v | PK-turbo | V.Kanovsky | 315 | 337 | 13.9.2026 |
| 98899 | L.Palickova | D.Nemeckova | 399 | 356 | 14.9.2026 |
| 98964 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 373 | 367 | 14.9.2026 |
| 98996v | PK-turbo | V.Kanovsky | 366 | 388 | 14.9.2026 |
| 98898 | L.Palickova | D.Nemeckova | 428 | 322 | 14.9.2026 |
| 98963 | D.Nemeckova | M.Kourilova | 391 | 264 | 15.9.2026 |
| 98884 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 292 | 278 | 15.9.2026 |
| 98902 | M.Kourilova | L.Palickova | 393 | 325 | 15.9.2026 |
| 98997v | V.Kanovsky | PK-turbo | 329 | 332 | 15.9.2026 |
| 99000v | PK-turbo | V.Kanovsky | 421 | 258 | 15.9.2026 |
| 98998 | M.Kourilova | PK-turbo | 363 | 359 | 15.9.2026 |
| 98999 | M.Kourilova | PK-normal | 321 | 338 | 15.9.2026 |
| 98968 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 322 | 373 | 16.9.2026 |
| 98971v | L.Palickova | PK-normal | 381 | 335 | 16.9.2026 |
| 98871 | L.Palickova | J.Krouzkova | 404 | 270 | 16.9.2026 |
| 99001v | V.Kanovsky | PK-turbo | 280 | 393 | 16.9.2026 |
| 99008 | M.Kourilova | PK-turbo | 293 | 352 | 16.9.2026 |
| 98925 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 346 | 308 | 16.9.2026 |
| 99009v | PK-turbo | V.Kanovsky | 337 | 387 | 16.9.2026 |
| 98928 | P.Palicka | J.Krouzkova | 327 | 298 | 16.9.2026 |
| 99010v | V.Kanovsky | PK-turbo | 436 | 258 | 17.9.2026 |
| 98919 | L.Palickova | J.Krouzkova | 373 | 350 | 17.9.2026 |
| 98993v | L.Palickova | PK-normal | 345 | 358 | 17.9.2026 |
| 98970v | L.Palickova | PK-normal | 276 | 446 | 17.9.2026 |
| 98994v | L.Palickova | PK-normal | 332 | 310 | 17.9.2026 |
| 98927 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 330 | 367 | 17.9.2026 |
| 98962 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 353 | 315 | 18.9.2026 |
| 98588 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 364 | 265 | 18.9.2026 |
| 98960 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 374 | 342 | 18.9.2026 |
| 98940 | M.Kourilova | J.Krouzkova | 320 | 272 | 18.9.2026 |
| 98643 | J.Krouzkova | M.Gutmanova | 250 | 396 | 18.9.2026 |
| 98641 | M.Gutmanova | J.Krouzkova | 357 | 290 | 18.9.2026 |
| 98938 | J.Krouzkova | M.Kourilova | 322 | 234 | 19.9.2026 |
| 98988 | P.Palicka | M.Kourilova | 417 | 324 | 19.9.2026 |
| 99018v | PK-turbo | V.Kanovsky | 391 | 364 | 19.9.2026 |
Celkem 94887 dohranych partii
Rekordy
| Nejvyssi soucet | 94183 | 967 | PK-turbo | M.Mikulkova | 558 | 409 |
| Nejvyssi rozdil | 44723 | 419 | D.Nemeckova | M.Pinos | 562 | 143 |
| Nejnizsi rozdil | 97837 | 0 | PK-turbo | V.Kanovsky | 415 | 415 |
| Nejvyssi skore | 44470 | 643 | D.Nemeckova | L.Palickova | 298 | 643 |
| Nejlepsi tah | 36775 | 230 | D.Nemeckova | L.Palickova | NEOŠAŤT*E |
Statistika
| Pocet partii | 62712 |
| Prumerne skore | 341.42 |
| Prumerny rozdil | 63.91 |
| Vyhoda zacinani | 4.28 |