Žebříček běžců TRIEXPERT CUPU od roku 2006 - aktivní (2021)
Posledni aktualizace: 15.09.2021
Sestavil : Petr Kaňovský
Popis algoritmu
Koeficienty závodů
Stránky TRIEXPERT CUPU

jen muži       jen ženy       jen aktivní (2021)       řezáno věkem (2021)       poslední závod       všichni

JménoRočníkVýkonnost Trend IntervalZávodů Datum
1.Rudolecký Roman2500085M-88104.84%104.84%  1 23.06.2021
2.Dvořáček Vojtěch2402008M-98103.70%103.14%102.54%103.70%2 01.09.2021
3.Petr Jiří2209M-79103.22%101.75%  1 28.07.2021
4.Szymanik Adam2301025M-96101.61%100.87% 99.39%101.61%12 15.09.2021
5.Mihalov Adam2200031M-92100.55% 99.74% 98.91%100.55%4 14.07.2021
6.Chlupáč Dominik2101117M-93100.30% 99.35% 97.40%100.30%7 15.09.2021
7.Franz Jiří727M-90 99.69% 98.13% 94.93% 99.69%7 25.08.2021
8.Lysák Vlastimil1818M-86 97.65% 96.62% 97.65% 98.63%4 15.09.2021
9.Kněžínek Vít8013M-91 97.01% 96.26%  1 08.09.2021
10.Müller Rudolf2100031M-76 95.93% 95.06% 95.18% 96.89%6 28.07.2021
11.Khýr Bronislav2500002M-75 95.80% 95.80%  1 25.08.2021
12.Soural Lukáš131M-82 95.71% 94.85% 95.68% 97.21%16 15.09.2021
13.Vank Michal731M-92 95.58% 94.39% 93.10% 95.70%6 25.08.2021
14.Fiala Honza2500012M-104 95.19% 95.19%  1 11.08.2021
15.Kocián Aleš11153M-82 94.70% 94.45%  1 16.06.2021
16.Kocur Lukáš7140M-77 94.44% 93.85% 93.32% 95.15%11 15.09.2021
17.Pavelka Jan2301048M-82 94.21% 93.34% 93.10% 94.21%4 04.08.2021
18.Hejna Dalibor2100020M-82 93.55% 93.15% 93.53% 93.77%5 15.09.2021
19.Hrabovský Zdeněk9007M-85 93.42% 92.20% 92.94% 94.13%14 15.09.2021
20.Repta Michal11126M-87 92.70% 91.62% 91.74% 94.16%10 15.09.2021
21.Strnad Václav10306M-83 92.34% 91.13%  1 14.07.2021
22.Brichta Miloš10205M-82 92.23% 91.97%  1 08.09.2021
23.Martinec Jindřich728M-85 92.22% 91.28% 90.70% 92.22%5 01.09.2021
24.Pozdenkov Michael8506M-94 92.14% 89.05%  1 02.06.2021
25.Jágr Ondřej9207M-83 92.13% 90.65% 87.06% 92.13%7 15.09.2021
26.Brázda Richard9001M-75 92.09% 91.44% 92.09% 92.59%2 04.08.2021
27.Cintula Lukáš8607M-91 91.90% 91.05%  1 14.07.2021
28.Roško Daniel9218M-82 91.88% 90.86% 91.78% 94.18%10 15.09.2021
29.Borek Aleš253M-77 91.83% 88.89%  1 21.07.2021
30.Ondráček Jakub2500019M-91 91.50% 91.07% 89.30% 91.50%2 09.06.2021
31.Karlík Petr2500076M-82 91.24% 91.24%  1 21.07.2021
32.Koláčková Adéla2100705Ž-101 91.12% 89.59% 91.01% 91.12%2 30.06.2021
33.Hrdina Tomáš3304M-79 91.03% 90.55% 91.03% 92.79%14 15.09.2021
34.Dvořák Pavel838M-82 91.02% 88.90%  1 25.08.2021
35.Pařík Jan11307M-86 91.00% 90.10% 90.55% 91.00%2 25.08.2021
36.Hrnčíř Tomáš2100209M-76 90.92% 90.34%  1 28.07.2021
37.Vlasák Adam2400006M-84 90.67% 90.34% 90.67% 90.69%2 07.07.2021
38.Matoušek Pavel7009M-78 90.48% 88.88% 89.28% 90.48%3 15.09.2021
39.Bořil Petr11905M-86 89.96% 89.50% 89.96% 90.60%4 01.09.2021
40.Matoušek Denis8107M-88 89.91% 89.38% 87.32% 89.91%11 15.09.2021
41.Novotný Jakub2102016M-88 89.86% 89.26%  1 07.07.2021
42.Fajstavr Marek2319005M-88 89.68% 88.50% 83.59% 89.79%9 08.09.2021
43.Pokorný Václav1585M-78 89.60% 88.71% 87.36% 89.60%6 25.08.2021
44.Švestka Lukáš2500040M-82 89.52% 89.52%  1 25.08.2021
45.Dlabáček Lukáš1683M-79 89.49% 88.78% 89.35% 89.89%5 25.08.2021
46.Večeřa Tomáš1317M-89 89.37% 86.91%  1 15.09.2021
47.Janda Sebastian12706M-99 89.34% 88.66% 88.93% 89.42%3 01.09.2021
48.Tkadlčík Zbyněk4017M-74 89.33% 88.30% 86.59% 89.38%6 01.09.2021
49.Balcar Petr1M-85 89.32% 88.88% 88.90% 89.92%11 15.09.2021
50.Ryba Lukáš2301015M-79 89.31% 88.99% 88.57% 89.76%13 15.09.2021
51.Chadim Vlastimil1755M-76 89.18% 88.37% 89.18% 89.31%2 15.09.2021
52.Vencbauer Pavel2200010M-78 89.01% 88.59%  1 15.09.2021
53.Brabenec Aleš2304002M-87 88.99% 88.45% 88.88% 88.99%2 01.09.2021
54.Beneš Petr2500072M-87 88.89% 88.47% 86.34% 89.75%14 15.09.2021
55.Bejček Patrik202003M-94 88.73% 87.33% 88.07% 88.73%2 15.09.2021
56.Strachota Tomáš4218M-86 88.59% 88.16% 88.32% 89.57%12 15.09.2021
57.Ryška Vít184M-75 88.58% 88.16% 88.58% 90.46%6 15.09.2021
58.Krajča Rudy262M-65 88.37% 86.84% 84.10% 88.37%7 15.09.2021
59.Strejček Jakub2402004M-95 88.37% 87.59% 87.28% 88.37%2 14.07.2021
60.Bulín Martin1697M-85 88.29% 87.78% 87.21% 88.41%14 15.09.2021
61.Jeřábek Petr1422M-93 88.22% 86.53% 88.22% 89.52%3 15.09.2021
62.Hluší Natálie2500140Ž-102 88.06% 88.06%  1 04.08.2021
63.Vaňáč Michal2318009M-82 88.03% 87.29% 85.48% 88.28%8 15.09.2021
64.Nesrsta Michal2500055M-81 88.01% 88.01%  1 16.06.2021
65.Kadlec Jaroslav2312014M-80 87.94% 87.37% 83.29% 87.94%12 15.09.2021
66.Chlup Tomáš210113M-88 87.93% 87.37%  1 30.06.2021
67.Dolíhal Luděk2311003M-88 87.91% 86.73% 87.91% 90.28%8 15.09.2021
68.Jordán František2203007M-91 87.82% 86.42%  1 09.06.2021
69.Hrubý Josef1626M-92 87.77% 86.63%  1 15.09.2021
70.Janáček Petr2403001M-80 87.74% 87.33% 87.11% 87.74%2 04.08.2021
71.Čerbák Adam2201022M-100 87.56% 86.75% 86.52% 87.56%2 30.06.2021
72.Pruša Michal2203009M-93 87.45% 85.72% 86.24% 87.45%2 25.08.2021
73.Štěpánek Martin1556M-81 87.44% 87.00% 87.44% 90.56%14 15.09.2021
74.Indra Daniel2306006M-104 87.04% 85.59%  1 07.07.2021
75.Šimoník Jiří2309007M-101 87.02% 86.14% 86.14% 87.91%12 15.09.2021
76.Vojtek Libor2100210M-84 86.93% 86.35% 84.36% 87.03%14 08.09.2021
77.Chvastek David688M-79 86.76% 86.31% 86.76% 87.52%6 15.09.2021
78.Pohl Tomáš4701M-73 86.72% 86.01% 86.72% 87.24%2 01.09.2021
79.Struhár Ivan216006M-86 86.67% 85.94%  1 14.07.2021
80.Klement Marek2500041M-85 86.59% 86.59%  1 02.06.2021
81.Preisler Lukáš2500039M-97 86.45% 86.45%  1 16.06.2021
82.Petr Lukáš996M-80 86.26% 83.47%  1 02.06.2021
83.Petr Radek2101108M-85 86.25% 84.60%  1 01.09.2021
84.Svoboda Václav11213M-94 86.10% 85.56%  1 08.09.2021
85.Kazda Petr2704M-70 86.09% 85.25% 86.09% 86.79%8 15.09.2021
86.Čtvrtlík Miroslav2500061M-85 86.09% 86.09%  1 04.08.2021
87.Ondruška Vladimír2500094M-76 85.94% 85.94%  1 21.07.2021
88.Cihelka Karel2500030M-88 85.90% 84.02% 85.90% 89.63%10 01.09.2021
89.Švancarová Kateřina2500127Ž-102 85.85% 85.51% 85.85% 87.21%2 25.08.2021
90.Blažek Martin2411007M-103 85.50% 84.50% 79.32% 85.56%13 01.09.2021
91.Svoboda Petr319M-68 85.19% 78.69% 85.19% 85.81%2 09.06.2021
92.Kyjovský Radovan1772M-86 85.08% 84.43%  1 25.08.2021
93.Vechetová Markéta2205003Ž-91 85.05% 83.28%  1 21.07.2021
94.Puklová Patrícia200020Ž-86 85.03% 84.69% 85.03% 85.31%2 09.06.2021
95.Křivánek Filip12913M-91 84.90% 83.25%  1 21.07.2021
96.Ondruška Jan2500025M-104 84.63% 84.63%  1 21.07.2021
97.Kohnová Lenka9912Ž-88 84.56% 83.98%  1 30.06.2021
98.Števanka Ladislav1704M-81 84.55% 84.35% 84.55% 86.28%12 08.09.2021
99.Kobelka Martin2500046M-97 84.39% 84.27% 84.39% 84.90%2 30.06.2021
100.Štourač Nikola2500062M-85 84.14% 84.14%  1 04.08.2021
101.Krásný Jan2500024M-93 84.12% 84.08% 83.89% 84.12%3 15.09.2021
102.Viščor Pavel200002M-74 84.09% 83.75%  1 02.06.2021
103.Blisa Adam2220006M-91 83.95% 83.61% 83.95% 84.53%5 04.08.2021
104.Matěj Kryštof2500031M-92 83.90% 83.84% 83.61% 83.90%2 15.09.2021
105.Šerák Martin203013M-78 83.82% 83.42% 83.82% 84.09%2 01.09.2021
106.Čišecký Roman2100309M-88 83.82% 83.42% 83.68% 83.94%8 01.09.2021
107.Urbášek Jan2211009M-94 83.75% 83.12% 83.75% 84.46%3 25.08.2021
108.Bernát Michal2500053M-89 83.74% 83.74%  1 23.06.2021
109.Kunz Kamil7217M-78 83.68% 83.46% 83.68% 84.89%11 08.09.2021
110.Liščinský Tomáš1421M-84 83.50% 82.55%  1 04.08.2021
111.Zedníček Michal7015M-87 83.44% 82.93% 82.78% 84.38%13 15.09.2021
112.Lepier Jan698M-76 83.40% 82.29%  1 09.06.2021
113.Kolář Jiří2215002M-76 83.39% 81.98% 80.75% 83.39%13 15.09.2021
114.Jiřikovský Pavel2101211M-73 83.37% 82.72% 83.37% 83.89%4 18.08.2021
115.Korobko Anna2302012Ž-87 83.37% 82.45%  1 18.08.2021
116.Pech Michal2402018M-89 83.29% 83.16%  1 09.06.2021
117.Kunovský Radek426M-77 83.04% 82.26%  1 11.08.2021
118.Toman Jan2101510M-84 82.99% 82.25% 82.99% 84.44%9 01.09.2021
119.Jurisa Matěj2500052M-80 82.89% 82.68% 82.89% 83.71%2 04.08.2021
120.Horak Honza2500013M-86 82.86% 82.80% 82.60% 82.86%2 04.08.2021
121.Konečný Lubomír2500035M-84 82.85% 82.48% 82.66% 83.52%4 01.09.2021
122.Urban Ladislav2500032M-104 82.75% 82.75%  1 21.07.2021
123.Vizner Jan2404002M-93 82.75% 79.71% 76.50% 82.75%15 15.09.2021
124.Štrkolec Michal2500059M-97 82.73% 82.73%  1 14.07.2021
125.Fiala Jiří9133M-84 82.73% 82.41% 81.83% 83.00%14 15.09.2021
126.Janek Tomáš2316009M-90 82.67% 82.23%  1 16.06.2021
127.Orel Vojtěch2202001M-99 82.65% 81.60%  1 18.08.2021
128.Dušil Jaroslav5002M-70 82.63% 82.17% 82.63% 83.11%6 25.08.2021
129.Drbal Jan2500022M-71 82.62% 82.62%  1 02.06.2021
130.Liška Aleš213014M-77 82.54% 80.65% 82.11% 84.23%12 15.09.2021
131.Vaculová Lucie2200014Ž-82 82.53% 82.21% 81.95% 82.53%12 01.09.2021
132.Kynčlová Dagmar420Ž-72 82.49% 80.18% 81.96% 82.49%2 11.08.2021
133.Schick Jindřich7104M-75 82.44% 82.17% 82.24% 83.41%10 15.09.2021
134.Šimunek Martin6049M-66 82.34% 82.08% 82.09% 83.06%13 15.09.2021
135.Švábenský Jan2500027M-80 82.27% 82.11% 81.50% 82.27%2 30.06.2021
136.Vičarová Hana10809Ž-88 82.26% 81.03%  1 04.08.2021
137.Hozák Michal2100002M-81 82.26% 81.28% 82.14% 82.26%2 15.09.2021
138.Ožanová Zuzana2100033Ž-91 82.15% 81.72% 81.58% 82.15%3 01.09.2021
139.Stupal František2500011M-86 82.08% 82.08%  1 14.07.2021
140.Jurčík Zdeněk2500097M-76 81.95% 81.95%  1 15.09.2021
141.Dytrt Petr5321M-76 81.94% 81.58% 81.42% 82.27%14 15.09.2021
142.Kamenský Zdeněk2500098M-96 81.90% 81.90%  1 15.09.2021
143.Tesař Martin2307003M-88 81.87% 81.58%  1 28.07.2021
144.Zhoř Tomáš2219010M-85 81.84% 81.20% 80.42% 82.40%11 01.09.2021
145.Liscinska Lenka2500130Ž-85 81.76% 81.29% 79.45% 81.76%6 25.08.2021
146.Beneš Radomír2301028M-73 81.70% 80.75%  1 16.06.2021
147.Králík Luděk2400012M-65 81.65% 80.98% 81.65% 83.22%4 15.09.2021
148.Janku Roman2316004M-86 81.49% 81.12%  1 28.07.2021
149.Malina Martin1707M-85 81.49% 81.03%  1 23.06.2021
150.Schwarzová Denisa2500111Ž-88 81.34% 81.24% 80.84% 81.34%2 30.06.2021
151.Burdilák Radek2500079M-85 81.27% 81.04% 80.12% 81.27%2 28.07.2021
152.Beneš Jaroslav2101701M-78 81.18% 80.65% 81.18% 82.91%14 15.09.2021
153.Sovák Maroš2204003M-85 81.16% 80.76% 78.46% 81.39%14 15.09.2021
154.Buchtík Aleš211005M-82 81.10% 80.14%  1 18.08.2021
155.Paseka Tomáš4508M-82 81.07% 80.16% 76.10% 81.25%10 15.09.2021
156.Bůbela Tomáš1320M-71 80.84% 80.23%  1 09.06.2021
157.Kučera Josef10308M-85 80.67% 79.09% 75.51% 80.67%12 08.09.2021
158.Zelinka Vladimír2301023M-89 80.66% 80.04% 79.07% 80.73%9 08.09.2021
159.Vykypěl Petr201007M-81 80.57% 79.78%  1 15.09.2021
160.Huťka Jiří11931M-91 80.43% 79.18% 77.54% 85.85%14 15.09.2021
161.Pauschek Karel717M-85 80.42% 78.99% 80.41% 80.42%2 04.08.2021
162.Kula Michal2216001M-89 80.23% 79.02% 70.68% 80.71%10 15.09.2021
163.Martinec Jindřich93M-61 80.19% 79.34% 79.32% 80.19%2 09.06.2021
164.Lazar Lukáš2204017M-82 80.16% 79.36% 77.19% 80.49%8 01.09.2021
165.Cichá Barbora2500105Ž-94 80.12% 75.66% 54.26% 80.12%3 18.08.2021
166.Doležal Milan474M-72 80.05% 79.48% 80.05% 83.67%14 15.09.2021
167.Vrána Filip1224M-76 80.01% 79.39% 75.33% 80.17%12 08.09.2021
168.Zourek David2500007M-103 79.88% 79.20% 78.54% 81.24%9 15.09.2021
169.Rivero Diego1747M-85 79.87% 79.22%  1 25.08.2021
170.Králík Jan2310007M-86 79.86% 79.48% 79.54% 79.94%3 18.08.2021
171.Kapounek Tomáš2213001M-84 79.85% 79.25% 76.67% 79.85%15 15.09.2021
172.Ulman Martin2406003M-88 79.84% 79.77%  1 23.06.2021
173.Havelková Kristýna2410009Ž-100 79.74% 79.68% 79.74% 79.77%2 23.06.2021
174.Šauer Martin7309M-77 79.71% 78.26%  1 25.08.2021
175.Vepřek Jarmil219005Ž-88 79.60% 75.68%  1 02.06.2021
176.Martínez Iván-Díaz2500016M-77 79.57% 79.26% 79.57% 81.08%3 15.09.2021
177.Kováč Peter2500071M-95 79.44% 79.44%  1 18.08.2021
178.Savčinský Michal2211004M-94 79.39% 78.92%  1 18.08.2021
179.Novacek Roman2500083M-93 79.33% 79.33%  1 07.07.2021
180.Butorová Lenka2101702Ž-80 79.32% 78.92% 78.77% 79.80%10 08.09.2021
181.Johaníková Lucie7124Ž-86 79.27% 78.56%  1 28.07.2021
182.Ferenčáková Pavla210013Ž-78 79.25% 78.09%  1 28.07.2021
183.Czerný Pavel1424M-81 79.23% 78.43% 79.19% 83.68%7 01.09.2021
184.Selucký Jiří1684M-65 79.21% 78.46% 79.21% 81.83%10 08.09.2021
185.Ondrušek Petr1014M-78 79.00% 78.72% 79.00% 79.25%2 01.09.2021
186.Brabenec Miroslav2403003M-59 79.00% 78.95%  1 04.08.2021
187.Žáčková Eva203006Ž-94 78.91% 77.47% 76.99% 78.91%3 18.08.2021
188.Trnka Marcel1567M-77 78.85% 77.00% 76.33% 78.85%6 15.09.2021
189.Svoboda Michal2500057M-91 78.85% 78.85%  1 04.08.2021
190.Zámečník Petr2212008M-89 78.75% 78.19% 78.40% 79.03%4 15.09.2021
191.Špéra Vít2100014M-83 78.67% 77.39% 75.41% 78.67%5 30.06.2021
192.Přichystal Honza2500015M-79 78.60% 78.23% 76.73% 78.60%2 09.06.2021
193.Táslar Marek2500042M-88 78.59% 78.20% 77.21% 78.59%5 04.08.2021
194.Bábor Filip2401025M-82 78.47% 78.39% 78.43% 78.47%2 15.09.2021
195.Vlachová-Hutová Eliška209016Ž-88 78.45% 76.60% 78.12% 78.45%2 04.08.2021
196.Kočí Halka2500114Ž-80 78.39% 78.04% 75.45% 78.55%13 15.09.2021
197.Knotek David427M-82 78.21% 77.75%  1 30.06.2021
198.Gladiš Daniel1349M-68 78.16% 77.87% 78.16% 78.58%3 07.07.2021
199.Bordovský Pavel2200032M-85 78.13% 76.91% 77.63% 78.13%3 30.06.2021
200.Pospíšil Jakub2301018M-89 78.13% 77.61% 77.62% 78.13%2 14.07.2021
201.Pivec Jan11051M-81 78.09% 76.13% 75.37% 78.35%12 15.09.2021
202.Bělohoubek Petr779M-72 78.08% 77.74% 77.54% 78.60%14 15.09.2021
203.Charvát Jan1336M-69 78.06% 77.76% 77.46% 78.34%13 15.09.2021
204.Procházka Jan2500026M-87 78.06% 78.06%  1 21.07.2021
205.Šobáň Vojtěch2301002M-85 78.03% 76.94% 78.03% 80.43%5 01.09.2021
206.Zikmund Pavel2500070M-82 78.03% 76.84% 70.60% 78.03%14 08.09.2021
207.Březina Aleš359M-62 78.01% 77.33% 78.01% 78.35%3 04.08.2021
208.Létal Tomáš2500092M-84 78.01% 78.01%  1 04.08.2021
209.Laštůvka Zdeněk201030M-89 78.00% 77.26% 78.00% 78.63%2 15.09.2021
210.Ďuriač Peter4215M-90 77.87% 77.56% 77.59% 78.20%10 15.09.2021
211.Pařízek Michal2500056M-84 77.72% 77.72%  1 16.06.2021
212.Kalina Tomáš631M-85 77.69% 76.09%  1 01.09.2021
213.Vorlíčková Jana2500119Ž-95 77.68% 77.68%  1 28.07.2021
214.Zemanová Mirka2500139Ž-83 77.63% 77.47% 77.63% 78.28%2 25.08.2021
215.Keznikl Tobiáš2500088M-104 77.61% 77.61%  1 09.06.2021
216.Indra Marek2206006M-72 77.33% 77.01% 76.95% 78.12%15 15.09.2021
217.Bednář Zbyněk1825M-73 77.32% 76.45% 77.32% 79.48%16 15.09.2021
218.Šimonovská Eva11148Ž-79 77.29% 76.00% 76.06% 77.29%2 15.09.2021
219.Krcháková Alena815Ž-57 77.20% 76.53%  1 15.09.2021
220.Bumbálek Milan2500060M-78 77.17% 77.17%  1 25.08.2021
221.Hájek Tomáš2301016M-91 77.14% 76.17% 77.14% 80.24%11 15.09.2021
222.Slouka Jiří705M-83 76.99% 75.94%  1 02.06.2021
223.Skalický Jakub4810M-86 76.77% 76.39%  1 25.08.2021
224.Burešová Hana323Ž-86 76.69% 76.34% 76.56% 78.33%11 15.09.2021
225.Odehnal Martin724M-82 76.69% 75.06%  1 11.08.2021
226.Janáček Vladimír41M-73 76.62% 75.20% 76.62% 76.94%2 09.06.2021
227.Matej Marek2401035M-74 76.60% 75.18% 73.38% 76.60%5 01.09.2021
228.Švihel Miroslav1030M-86 76.48% 76.01% 73.23% 76.48%13 15.09.2021
229.Trochta Jaroslav2305019M-78 76.46% 75.54%  1 07.07.2021
230.Dufek Milan9216M-85 76.41% 75.11% 76.04% 76.41%3 04.08.2021
231.Čepelák Petr2500073M-75 76.36% 76.36%  1 28.07.2021
232.Kerlin Tomáš647M-80 76.20% 75.47% 75.88% 76.20%2 28.07.2021
233.Čapka František2500010M-68 76.13% 75.68% 73.86% 76.13%2 15.09.2021
234.Žaloudek Martin2500050M-78 76.11% 75.07% 73.53% 77.03%14 15.09.2021
235.Caizl Michal10404M-82 76.07% 75.62%  1 09.06.2021
236.Bár Lukáš2201M-74 76.02% 75.59% 73.92% 76.02%16 15.09.2021
237.Tvarůžka Tomáš2100305M-72 75.96% 74.34%  1 15.09.2021
238.Jeremias Lukáš2200025M-86 75.93% 75.55% 75.54% 77.67%14 15.09.2021
239.Bednář Radek2310011M-86 75.93% 75.36%  1 16.06.2021
240.Koplík Jan10903M-84 75.92% 75.47% 74.85% 75.92%10 15.09.2021
241.Weissová Gabriela2214001Ž-91 75.92% 74.57%  1 18.08.2021
242.Vacula Ondřej561M-81 75.87% 75.39% 74.53% 75.87%11 15.09.2021
243.Kropáček Jaroslav3201M-70 75.80% 74.97% 75.80% 78.37%5 15.09.2021
244.Zemánková Eva2100105Ž-91 75.72% 74.63%  1 21.07.2021
245.César Martin2500043M-90 75.70% 75.58% 75.54% 76.14%5 01.09.2021
246.Kura Jakub11320M-91 75.68% 75.21% 75.03% 75.69%11 15.09.2021
247.Kocka Matúš2100027M-84 75.58% 74.49% 74.94% 75.58%2 28.07.2021
248.Juříček Jan2500023M-92 75.56% 75.56%  1 11.08.2021
249.Franc Pavel9414M-86 75.47% 73.73%  1 30.06.2021
250.Munteanu Alan5406M-69 75.46% 75.08% 75.31% 75.63%5 15.09.2021
251.Dragolov Daniel2812M-67 75.31% 74.91% 75.31% 76.70%4 18.08.2021
252.Vlček Slávek2309003M-89 75.28% 74.34% 75.28% 76.30%2 15.09.2021
253.Pavelka Rudolf2309004M-69 75.23% 74.78% 75.05% 75.23%2 09.06.2021
254.Čech Igor11736M-77 75.18% 74.41% 72.29% 75.18%15 15.09.2021
255.Michálek Juraj4009M-82 75.13% 74.65% 74.99% 76.70%8 15.09.2021
256.Juras Michael2410010M-92 75.13% 74.36% 72.08% 75.13%2 23.06.2021
257.Havelka Libor2302011M-79 75.09% 73.93% 75.09% 75.15%2 04.08.2021
258.Vyškovský Roman768M-91 75.07% 74.29%  1 04.08.2021
259.Vodička Radek11079M-69 74.97% 74.17% 67.96% 74.97%14 15.09.2021
260.Galík Pavel2500067M-61 74.94% 74.94%  1 21.07.2021
261.Nikolaeva Ekaterina2207003Ž-93 74.92% 74.11%  1 04.08.2021
262.Krupka Peter2409001M-65 74.91% 74.15%  1 15.09.2021
263.Pištělák David11854M-88 74.79% 74.06% 74.79% 75.46%2 21.07.2021
264.Komárek Tomáš1144M-75 74.79% 74.03%  1 08.09.2021
265.Hupšil Radim2013M-84 74.74% 74.28% 74.24% 76.57%14 15.09.2021
266.Šubrt Martin2306011M-89 74.69% 73.40%  1 25.08.2021
267.Škoda Michal2500058M-88 74.62% 74.62%  1 02.06.2021
268.Přikrylová Lenka12809Ž-98 74.61% 73.53%  1 09.06.2021
269.Topinka Martin201042M-84 74.61% 70.20%  1 02.06.2021
270.Suchánek Petr2208006M-75 74.53% 73.73%  1 02.06.2021
271.Rozhoňová Andrea2500102Ž-93 74.50% 74.06% 72.69% 74.50%10 15.09.2021
272.Barvíř Jiří11236M-82 74.49% 73.89% 72.31% 74.93%14 15.09.2021
273.Kurák Ondrej2500063M-97 74.45% 74.45%  1 08.09.2021
274.Orel Jan206012M-82 74.41% 73.36%  1 01.09.2021
275.Topinková Lenka13Ž-76 74.33% 74.03% 74.21% 75.74%13 15.09.2021
276.Truksová Danka2500110Ž-82 74.14% 73.82% 73.89% 74.90%7 01.09.2021
277.Rusínová Monika2207006Ž-77 73.93% 73.48% 71.49% 73.93%13 15.09.2021
278.Poupě Petr9120M-87 73.91% 72.07% 73.91% 75.07%8 01.09.2021
279.Nováček Josef2101105M-58 73.88% 73.57% 73.51% 76.69%16 15.09.2021
280.František Jiří8514M-86 73.72% 72.98% 72.65% 74.19%8 01.09.2021
281.Brzobohatý Jan2500020M-98 73.72% 73.72%  1 11.08.2021
282.Centnerová Radmila2500143Ž-100 73.72% 73.66% 73.42% 73.72%2 04.08.2021
283.Jánský David2101601M-78 73.61% 72.33% 73.16% 73.61%3 15.09.2021
284.Zobačová Vlasta2500149Ž-93 73.59% 73.11% 71.20% 73.59%2 01.09.2021
285.Němec Lukáš2500038M-86 73.16% 73.05% 72.59% 73.16%2 11.08.2021
286.Červenka Jiří7227M-87 73.03% 72.53% 73.03% 74.42%4 04.08.2021
287.Mikula Jaromír2500028M-76 72.97% 72.97%  1 15.09.2021
288.Dvořák Tomáš1166M-78 72.92% 71.95%  1 23.06.2021
289.Oujezdský Vladimír2500095M-76 72.80% 72.18% 68.75% 74.42%16 15.09.2021
290.Hanák Jiří2402001M-83 72.77% 72.70%  1 16.06.2021
291.Pavlík David2500005M-90 72.77% 72.77%  1 04.08.2021
292.Polák Ondřej2500065M-105 72.69% 72.69%  1 09.06.2021
293.Feller Jan2405001M-91 72.68% 71.66% 69.41% 73.10%14 15.09.2021
294.Lukeš Radim2310008M-76 72.63% 72.23% 72.63% 73.58%7 15.09.2021
295.Šmídek Petr1655M-77 72.59% 71.89% 71.88% 72.77%13 08.09.2021
296.Parma Tomáš12001M-70 72.51% 71.96% 72.02% 72.75%8 15.09.2021
297.Csire Szabolcs2500086M-83 72.47% 72.47%  1 25.08.2021
298.van-der-Sluijs Niek2409005M-79 72.25% 71.72% 69.37% 72.25%6 18.08.2021
299.Janek Petr1600M-69 72.17% 71.44%  1 09.06.2021
300.Skoda Michal2204014M-88 72.17% 70.69%  1 16.06.2021
301.Grulich Oldřich2205M-80 72.15% 71.27%  1 18.08.2021
302.Pecka Luboš2500036M-85 72.12% 71.29% 62.40% 72.12%12 08.09.2021
303.Balák Jaroslav2305013M-57 71.98% 71.74% 71.64% 72.81%14 15.09.2021
304.Prouza Michal211014M-86 71.91% 71.37% 70.99% 72.18%4 15.09.2021
305.Míková Barbara2500104Ž-91 71.86% 71.86%  1 09.06.2021
306.Tupa Roman8006M-81 71.81% 71.19% 70.54% 71.81%5 15.09.2021
307.Dokoupilová Markéta9204Ž-77 71.67% 71.20% 71.04% 72.32%13 15.09.2021
308.Mifek Robert9313M-76 71.67% 71.12%  1 01.09.2021
309.Maléřová Lenka2403005Ž-83 71.67% 70.75%  1 09.06.2021
310.Kolářová Šárka2215001Ž-76 71.66% 71.20% 68.63% 72.34%12 15.09.2021
311.Hladný Marek1328M-72 71.65% 70.89% 70.36% 71.83%13 15.09.2021
312.Sláma Richard1857M-62 71.62% 71.20% 71.14% 72.80%12 15.09.2021
313.Audes Marek2100613M-88 71.61% 69.66%  1 25.08.2021
314.Nachtneblová Kristina204003Ž-72 71.48% 71.28%  1 11.08.2021
315.Berta Lukáš2400002M-79 71.47% 70.14% 63.45% 71.47%14 15.09.2021
316.Daněk Jan2500021M-89 71.34% 70.50% 68.96% 71.86%12 08.09.2021
317.Kubečka Tomáš2500091M-99 71.27% 71.27%  1 14.07.2021
318.Pivoda Marek11806M-87 71.17% 70.45% 69.93% 71.58%13 15.09.2021
319.Mikula Honza2500014M-79 71.12% 70.38% 70.38% 73.36%14 15.09.2021
320.Nevrkla Jiří2311010M-86 71.04% 69.76%  1 18.08.2021
321.Ivan Matej2500051M-96 71.04% 71.04%  1 04.08.2021
322.Hálková Dagmar2500108Ž-82 71.02% 70.60% 68.89% 71.02%2 30.06.2021
323.Rýdel Jiří1617M-83 70.90% 70.27% 70.50% 71.34%9 08.09.2021
324.Novotný Petr7819M-65 70.89% 70.59% 70.89% 70.99%3 16.06.2021
325.Mádr Pavel11919M-69 70.89% 70.38% 70.80% 71.16%3 04.08.2021
326.Kamenický Tomáš2212005M-80 70.86% 69.93%  1 30.06.2021
327.Coufalová Jiřina4326M-78 70.75% 70.37% 68.84% 70.85%15 15.09.2021
328.Sobotka Martin2304008M-76 70.75% 70.21% 69.64% 70.75%8 15.09.2021
329.Havlíček Štěpán10303M-83 70.67% 70.07% 67.12% 70.67%14 15.09.2021
330.Mádrová Lucie11127Ž-75 70.55% 70.18% 69.96% 71.18%14 15.09.2021
331.Böhmová Karen2500122Ž-103 70.55% 69.70% 65.87% 70.55%10 15.09.2021
332.Slavíček David2500006M-98 70.54% 70.54%  1 23.06.2021
