Neoficialni zebricek bezcu BBP od podzimu 2007
Posledni aktualizace: 7.3.2020 Modrice
Sestavil : Petr Kanovsky
Koeficienty zavodu
algoritmus zebricku

jen aktivni (2019-2020)       rezano vekem (2019-2020)       posledni zavod       vsichni

JmenoRocnikVykonnost IntervalZavodu Datum
1.ČÍPA Jiří85106.01% 89.58%106.08%18 25.1.2020 Rajecko
2.SÝKORA Vojtěch98103.47%  1 5.1.2019 Kurim
3.HOMOLÁČ Jiří90102.88% 93.57%102.88%23 26.12.2015 Syrovice
4.NYKODÝM Miloš90102.76% 90.34%102.76%24 26.12.2019 Syrovice
5.PROCHÁZKA Jan84102.56%102.47%104.66%5 14.3.2015 Myslivna
6.KOHUT Jan85102.49% 90.66%102.49%45 7.3.2020 Modrice
7.KOCOUREK Milan87102.48% 99.20%102.48%7 9.1.2016 Kurim
8.OLEJNÍČEK Lukáš88102.13% 94.71%102.13%16 10.12.2016 Vranovsky zleb
9.BARTÁK Lukáš83101.90%  1 7.2.2009 Kanice
10.PETR Jiří79101.81% 81.06%101.81%41 25.1.2020 Rajecko
11.KOTYZA Daniel100101.67%101.67%102.75%5 7.3.2020 Modrice
12.DLABAJA Tomáš83101.47% 97.41%101.60%5 7.2.2009 Kanice
13.RUDOLECKÝ Roman88100.99% 89.36%101.38%24 26.1.2019 Rajecko
14.POSPÍŠEK Marek89100.93%  1 22.11.2008 17.listopadu
15.ZAJÍC Martin100100.92%  1 30.11.2019 Okrouhla
16.MÍČ Robert92100.85% 93.54%102.51%40 7.3.2020 Modrice
17.SLÁMA Jaroslav90100.27%  1 4.1.2020 Kurim
18.ŠŤASTNÝ Petr88100.06% 88.29%100.06%43 25.1.2020 Rajecko
19.BRLICA Pavel93 99.36% 83.82% 99.36%33 26.12.2017 Syrovice
20.DVOŘÁČEK Adam96 99.16% 85.49% 99.16%15 19.1.2019 Radostice
21.MIKA Tomáš87 99.04%  1 17.11.2018 Jehnice
22.HOŘČIČKA Vít99 98.83%  1 14.12.2019 Vranovsky zleb
23.DEBNAR Martin92 98.81% 98.50% 98.98%3 8.3.2014 Modrice
24.KOČAŘ Lukáš92 98.73% 89.18% 98.73%11 18.1.2020 Radostice
25.URBÁNEK Jaroslav82 98.65%  1 1.3.2008 Modrice
26.KRATOCHVÍL Miloš75 98.61%  1 7.2.2015 Rajecko
27.ZÁVESKÝ Filip93 98.20% 88.21% 98.87%9 17.11.2019 Jehnice
28.NAVRÁTIL Tomáš88 98.10% 77.65% 98.10%3 7.3.2020 Modrice
29.ORÁLEK Daniel70 98.09% 97.18%100.36%70 26.12.2018 Syrovice
30.ZADÁK Karel78 98.04% 82.91% 98.21%20 9.3.2019 Modrice
31.TABACCHI Andrea88 97.69%  1 21.3.2010 Myslivna
32.MAHOVSKÝ František83 97.54% 93.38% 97.54%7 7.3.2015 Modrice
33.LYSÁK Vlastimil86 97.50% 78.66% 97.95%53 7.3.2020 Modrice
34.BOŘIL Martin98 97.30% 95.65% 97.79%7 7.3.2020 Modrice
35.SOURAL Lukáš82 97.26% 90.24% 99.69%78 7.4.2019 Brnenska prehrada
36.CHLOUPEK Adam93 97.25% 97.25%101.76%3 6.2.2016 Rajecko
37.DVOŘÁK Pavel82 97.21% 79.00% 97.36%47 25.1.2020 Rajecko
38.TRTEK Libor88 97.10% 94.10% 97.18%12 17.11.2012 Jehnice
39.KUČERA Lukáš81 97.04% 83.60% 97.04%11 19.2.2011 Rajecko
40.AMBROS Jakub87 96.95% 95.40% 97.19%10 17.11.2016 Jehnice
41.NĚMEČEK Jiří82 96.95% 91.45% 96.95%11 21.1.2017 Radostice
42.CHROMÝ Adam88 96.84%  1 22.11.2008 17.listopadu
43.KUBÍNEK František88 96.76% 92.07% 97.19%20 21.1.2017 Radostice
44.GRÜN Vojtěch92 96.76% 87.41% 97.33%57 25.1.2020 Rajecko
45.ŠVEJNOHA Jan101 96.69%  1 7.3.2020 Modrice
46.STLOUKAL Štěpán100 96.45% 95.11% 96.45%2 25.1.2020 Rajecko
47.RUBIČ Daniel85 96.31% 80.56% 96.31%26 25.3.2018 Brnenska prehrada
48.HLAVÁČ Ondřej99 96.24% 94.29% 96.24%2 26.12.2019 Syrovice
49.ČERVENKA Lukáš95 95.86%  1 26.12.2018 Syrovice
50.SERVIT Tomáš86 95.71%  1 19.1.2008 Radostice
51.HÉNEK Petr87 95.52% 77.23% 95.52%23 17.11.2019 Jehnice
52.KALUS Jiří93 95.40% 93.30% 96.83%10 9.3.2019 Modrice
53.KHÝR Bronislav75 95.30%  1 9.3.2019 Modrice
54.DVOŘÁČEK Vojtěch98 95.23% 95.23% 96.16%3 5.1.2019 Kurim
55.HORÁČEK Michal75 95.19% 92.28% 96.53%11 9.3.2019 Modrice
56.KUMSTÁT Michal82 95.11% 94.78% 97.02%5 1.3.2008 Modrice
57.ONDRÁČEK Tomáš77 95.09% 94.83% 96.67%24 15.3.2014 Myslivna
58.KLEIBL Martin73 95.02% 93.22% 95.41%34 4.1.2020 Kurim
59.KONÍŘ Vojtěch91 95.02% 87.09% 95.73%7 12.3.2016 Modrice
60.ROSA Ondřej88 94.96% 84.24% 94.96%12 17.11.2019 Jehnice
61.HRAZDĚRA Milan84 94.94% 85.95% 94.94%7 8.2.2014 Rajecko
62.SERBESSA Mulugeta71 94.82%  1 26.3.2011 Myslivna
63.JAKŮBEK Michael98 94.41%  1 17.2.2018 Modrice
64.BURYŠKA Tomáš88 94.40% 78.48% 94.40%35 10.3.2018 Myslivna
65.KUCHAŘÍK David91 94.38% 93.10% 94.51%8 11.3.2012 Myslivna
66.STEINER Tomáš86 94.26% 86.78% 95.25%7 3.4.2010 Cernohorsky soudek
67.HIRŠ Otakar98 94.21% 88.84% 94.83%6 4.1.2020 Kurim
68.TOMÁŠEK Lukáš88 94.16%  1 3.3.2012 Modrice
69.SMETANA Jakub96 94.15%  1 30.11.2013 Okrouhla
70.BURIAN Jan95 94.09% 94.09% 95.65%2 26.12.2019 Syrovice
71.ŠMÍD Martin80 93.97% 91.49% 94.14%4 5.12.2009 Okrouhla
72.NEZVEDA David98 93.86%  1 30.11.2019 Okrouhla
73.ZHÁŇAL Jan87 93.78% 89.27% 97.60%42 18.1.2020 Radostice
74.NOVOTNÝ Ondřej92 93.72% 79.99% 96.52%63 10.3.2018 Myslivna
75.ZALUBIL Zdenko84 93.62% 85.16% 93.62%6 25.3.2018 Brnenska prehrada
76.ROŠKO Daniel82 93.61% 72.71% 93.61%27 25.3.2017 Myslivna
77.HÁJEK Daniel89 93.45% 86.10% 93.45%12 17.11.2016 Jehnice
78.POKLOP Martin88 93.41%  1 17.11.2011 Jehnice
79.KŘÍŽ Tomáš100 93.24%  1 9.3.2019 Modrice
80.REHUŠ Lubomír85 93.11% 93.11% 94.03%2 17.11.2015 Jehnice
81.POHANKA Martin73 93.07% 87.54% 94.69%66 25.1.2020 Rajecko
82.PUKL Rostislav82 93.03% 84.29% 94.54%57 16.3.2019 Myslivna
83.PULICAR Kamil91 92.97% 91.58% 94.20%9 5.4.2014 Soudek Vinice
84.PAZOUREK Petr100 92.97% 92.97% 95.00%5 7.3.2020 Modrice
85.BOŘIL Vojtěch90 92.82% 78.67% 93.26%19 7.3.2020 Modrice
86.MALÝ Ondřej89 92.77% 92.77% 95.62%4 18.1.2014 Radostice
87.BOREK Aleš77 92.59% 89.30% 93.46%31 26.12.2016 Syrovice
88.SCHILBERGER Adam92 92.58% 89.04% 92.58%2 17.11.2012 Jehnice
89.VANK Michal92 92.57% 89.47% 92.92%5 23.1.2016 Radostice
90.ŠTĚRBÁK Eduard75 92.45% 89.19% 92.89%32 2.12.2017 Okrouhla
91.REHUŠ Lubomír75 92.35% 91.91% 92.35%2 3.3.2012 Modrice
92.PODŠKUBKA Viktor73 92.33% 92.33% 94.13%3 6.2.2016 Rajecko
93.HRDINA Tomáš79 92.32% 81.78% 93.10%66 7.3.2020 Modrice
94.PAJER Ondřej89 92.25% 90.38% 93.04%21 16.3.2019 Myslivna
95.PREJŠNAJDER Peter68 92.08%  1 21.2.2009 Rajecko
96.PALKO Aleš71 92.07% 92.07% 95.95%53 25.3.2017 Myslivna
97.MERVA Milan85 92.04%  1 17.1.2015 Radostice
98.NĚMEC Jan86 92.00% 81.72% 92.90%55 25.3.2018 Brnenska prehrada
99.RAJNOŠEK Matěj88 91.97% 85.23% 93.13%8 7.1.2017 Kurim
100.RYŠKA Vít75 91.82% 79.39% 93.54%29 25.1.2020 Rajecko
101.CHLUPÁČ Dominik93 91.81% 91.59% 91.92%5 7.3.2020 Modrice
102.ŠVÁB František57 91.79% 89.46% 91.79%3 6.12.2008 Jehnice
103.VEČEŘA Tomáš89 91.75% 70.20% 91.75%54 16.3.2019 Myslivna
104.MINÁŘ Marek94 91.72%  1 17.11.2014 Jehnice
105.PALAS Jan85 91.68%  1 17.11.2010 17.listopadu
106.ROUPEC Radek89 91.62%  1 21.11.2009 17.listopadu
107.BENÍČEK Matěj94 91.61% 90.56% 91.61%3 17.11.2017 Jehnice
108.MACHO Aleš75 91.57% 91.57% 98.11%18 25.1.2020 Rajecko
109.PLACHÝ Lukáš85 91.56% 80.12% 91.61%21 9.3.2019 Modrice
110.KOZÁK Osvald82 91.46% 90.66% 94.45%7 17.11.2019 Jehnice
111.KOUTNÝ Petr83 91.41% 90.26% 92.53%8 26.12.2008 Syrovice
112.ŠIROKÝ Stanislav77 91.37% 80.22% 92.10%34 25.1.2020 Rajecko
113.KOCUR Lukáš77 91.36% 63.66% 91.41%45 18.1.2020 Radostice
114.ŠIMŮNEK Jan82 91.32% 90.44% 91.32%2 18.2.2012 Rajecko
115.ČERNÝ Zdeněk85 91.29%  1 7.3.2020 Modrice
116.MARTINEK Jan87 91.27% 91.27% 93.79%8 15.3.2014 Myslivna
117.KOUDELKA Lukáš83 91.23% 82.44% 92.75%41 30.11.2019 Okrouhla
118.STRNAD Václav83 91.22% 80.69% 92.78%44 4.1.2020 Kurim
119.SUK Ladislav83 91.22% 76.45% 91.84%27 9.3.2019 Modrice
120.VĚŽNÍK Martin83 91.22% 74.87% 91.22%5 15.3.2014 Myslivna
121.STRÁNSKÝ Aleš60 91.10% 91.10% 92.49%5 25.1.2020 Rajecko
122.BODIŠ Ivo71 91.10% 80.23% 91.10%15 26.12.2011 Syrovice
123.TOMČAL Dušan73 91.04% 89.50% 92.04%8 26.1.2019 Rajecko
124.SKALKA Jakub91 91.02% 91.02% 92.17%6 3.3.2012 Modrice
125.KOZEL Tomáš82 91.02% 89.56% 91.02%2 16.3.2019 Myslivna
126.HRNČÍŘ Tomáš76 90.97% 90.13% 90.97%3 26.1.2019 Rajecko
127.TOMAN Radek87 90.93%  1 10.3.2018 Myslivna
128.DURĎÁK Luděk77 90.92% 83.93% 90.92%4 17.11.2018 Jehnice
129.FIALA Dan97 90.90% 89.57% 92.29%8 17.2.2018 Modrice
130.KOUŘIL Jiří86 90.90% 86.95% 91.20%17 17.11.2011 Jehnice
131.RAJNOŠEK Zdeněk85 90.85% 90.85% 93.88%9 26.12.2009 Syrovice
132.HEJNA Dalibor82 90.82% 87.46% 90.82%8 25.1.2020 Rajecko
133.VINTRLÍK Martin77 90.77% 76.28% 90.77%30 26.12.2019 Syrovice
134.DENOUAL Stéphane78 90.74% 89.67% 91.93%5 17.11.2018 Jehnice
135.DUFEK Jan73 90.70% 79.76% 90.70%7 9.3.2019 Modrice
136.KABRHEL Tomáš92 90.64%  1 26.12.2011 Syrovice
137.POZDENKOV Michael94 90.61% 85.11% 90.61%9 25.1.2020 Rajecko
138.HORÁK Pavel-st.61 90.61% 90.21% 90.81%11 4.4.2009 Cernohorsky soudek
139.VACEK Martin69 90.59% 90.17% 90.59%2 19.2.2011 Rajecko
140.FRANZ Jiří90 90.56% 85.09% 90.56%6 30.11.2013 Okrouhla
141.ZIMMERMANN Jakub89 90.52%  1 6.12.2008 Jehnice
142.BERÁNEK Lukáš85 90.50% 84.96% 90.50%8 2.4.2011 Cernohorsky soudek
143.OSOLSOBĚ Jan98 90.42% 89.08% 90.63%8 26.12.2018 Syrovice
144.PROCHÁZKA Jakub94 90.40%  1 17.11.2014 Jehnice
145.ŘEMÍNEK Matěj86 90.35% 90.35% 94.94%3 15.3.2014 Myslivna
146.NEZVADA David98 90.32% 90.32% 91.92%2 7.3.2020 Modrice
147.PSOTA Andrej70 90.28%  1 17.11.2015 Jehnice
148.CHYTIL David87 90.27%  1 26.3.2011 Myslivna
149.KANTEK Miroslav93 90.24% 79.52% 90.31%21 6.1.2018 Kurim
150.TUREK Daniel93 90.20%  1 1.12.2018 Okrouhla
151.KNĚŽÍNEK Vít91 90.18% 86.24% 90.18%2 17.11.2017 Jehnice
152.BERKA Martin87 90.14% 87.36% 90.14%2 21.2.2009 Rajecko
153.PALÁT Petr74 90.13% 86.03% 90.32%4 1.12.2018 Okrouhla
154.ZIMMERMANN Štěpán91 90.11% 74.91% 90.11%15 17.11.2018 Jehnice
155.KOVÁŘ Radim93 90.07%  1 7.1.2012 Kurim
156.CHLUP Roman85 90.03% 78.07% 90.03%13 30.11.2019 Okrouhla
157.BOUDNÝ Pavel82 90.00% 86.52% 90.22%9 26.12.2012 Syrovice
158.CENIGA Peter90 89.96% 89.12% 89.96%3 23.1.2016 Radostice
159.VEDRA David74 89.93% 89.82% 91.24%3 6.12.2008 Jehnice
160.FOLLER David99 89.90%  1 19.3.2016 Myslivna
161.PÁSLER Tomáš89 89.88% 88.40% 91.29%3 26.12.2009 Syrovice
162.MASARYK Pavol80 89.88%  1 17.11.2017 Jehnice
163.BOŘIL Petr86 89.86% 71.36% 92.32%55 18.1.2020 Radostice
164.HOFF Jakub77 89.84% 81.24% 89.84%13 17.11.2010 17.listopadu
165.GLIER Michal82 89.84% 81.47% 91.33%46 25.1.2020 Rajecko
166.KYNICKÝ Lukáš97 89.82% 83.67% 89.82%3 7.3.2020 Modrice
167.ADAMEC Radek91 89.82% 85.25% 90.25%6 26.12.2018 Syrovice
168.DVOŘÁK Ladislav82 89.80% 89.49% 90.75%9 7.3.2020 Modrice
169.ŽÁČIK Šimon91 89.76%  1 3.3.2012 Modrice
170.PAJOR Ondřej89 89.75%  1 5.1.2013 Kurim
171.DOBŠÍK Jiří78 89.69% 85.72% 90.18%18 26.12.2009 Syrovice
172.HRUŠKA Jakub95 89.69% 86.83% 91.35%20 26.12.2018 Syrovice
173.ZBRANEK Roman88 89.60%  1 8.1.2011 Kurim
174.HOLICKÝ Milan65 89.58% 87.01% 91.29%16 3.4.2010 Cernohorsky soudek
175.ČERNOCKÝ Libor98 89.55%  1 4.1.2020 Kurim
176.HOCHMAN Zdeněk85 89.52% 78.12% 89.52%37 7.3.2020 Modrice
177.KOTYZA Petr70 89.46% 89.46% 95.99%78 27.1.2018 Rajecko
178.KAMENICKÝ Jakub91 89.46%  1 17.11.2010 17.listopadu
179.ČERMÁK Jan63 89.41% 88.37% 89.62%16 17.11.2013 Jehnice
180.ŠEBÁNEK Petr79 89.37% 81.17% 89.37%3 26.1.2019 Rajecko
181.BEDNÁŘ Daniel86 89.35% 88.53% 89.35%2 17.11.2015 Jehnice
182.HRABOVSKÝ Zdeněk85 89.31% 78.16% 89.31%26 7.3.2020 Modrice
183.KLÍMA -Tomáš80 89.31%  1 10.12.2016 Vranovsky zleb
184.HIRT Lukáš88 89.29% 86.60% 89.29%4 15.3.2008 Myslivna
185.MULLER Rudolf76 89.27%  1 17.2.2018 Modrice
186.HORVÁT Petr94 89.25% 85.95% 89.25%2 17.11.2015 Jehnice
187.SVOBODA Tomáš70 89.17% 88.75% 90.43%7 3.4.2010 Cernohorsky soudek
188.DOLÁK Hynek72 89.16% 84.79% 89.40%5 6.2.2016 Rajecko
189.KRŇÁVEK Martin74 89.15% 89.15% 91.01%2 19.1.2008 Radostice
190.ZAHUBIL Zdenko84 89.06%  1 4.3.2017 Modrice
191.BALCAR Jan73 89.05%  1 26.12.2007 Syrovice
192.KLÁŠTERECKÝ Tomáš81 88.99% 88.99% 91.06%6 3.3.2012 Modrice
193.BEJČEK Patrik94 88.90% 76.43% 88.90%25 7.3.2020 Modrice
194.BLAHA Ondřej86 88.88% 87.24% 88.88%4 3.4.2016 Brnenska prehrada
195.LENGYEL Lukáš86 88.88% 88.04% 89.36%7 29.3.2008 Cernohorsky soudek
196.KŘIVÁNEK Josef79 88.87% 80.41% 89.08%25 7.3.2020 Modrice
197.NOVÁČEK Tomáš83 88.87% 87.09% 89.54%10 17.2.2018 Modrice
198.MIHALOV Adam92 88.85% 88.85% 89.44%2 16.3.2019 Myslivna
199.MOKRÝ Stanislav92 88.84% 76.26% 89.67%49 18.1.2020 Radostice
200.ADAMEC Milan77 88.72% 88.72% 92.79%24 26.12.2016 Syrovice
201.PAVELKA Jan82 88.72% 87.98% 89.11%6 7.3.2020 Modrice
202.HARAŠTA Tomáš83 88.70%  1 17.11.2019 Jehnice
203.COUFAL Svatoš67 88.69% 76.00% 89.03%53 7.3.2020 Modrice
204.BALCAR Michal79 88.68% 88.68% 98.11%10 17.11.2017 Jehnice
205.PÍRO Matěj88 88.67% 88.67% 90.33%2 13.12.2014 Vranovsky zleb
206.HENYCH Martin86 88.61%  1 1.12.2007 Jehnice
207.ŠULEK Martin87 88.61% 88.05% 89.33%8 31.3.2012 Cernohorsky soudek
208.BARBOŘÍK jan83 88.49% 88.49% 90.72%3 25.3.2018 Brnenska prehrada
209.BUČEK Petr94 88.48% 78.39% 88.48%6 7.3.2020 Modrice
210.ŠEBEK Michal84 88.41%  1 19.2.2011 Rajecko
211.KUBALÁK Jiří86 88.31% 86.09% 89.27%7 7.2.2015 Rajecko
212.ŠVIRÁK Ondřej91 88.30% 87.09% 88.73%4 5.3.2011 Modrice
213.SLÁMA Dušan98 88.29%  1 17.11.2016 Jehnice
214.ČAPEK Jan86 88.26% 77.29% 89.43%25 4.1.2020 Kurim
215.SVAČINA Karel85 88.25% 87.46% 90.21%22 15.3.2014 Myslivna
216.BRABENEC Aleš87 88.24% 82.95% 88.24%4 7.3.2020 Modrice
217.EREMKA Libor88 88.23%  1 5.1.2013 Kurim
218.BOLEČEK Libor85 88.18%  1 17.11.2018 Jehnice
219.ŠUTERA Josef79 88.16%  1 15.3.2014 Myslivna
220.VENCBAUER Pavel78 88.06% 84.05% 88.06%10 30.11.2019 Okrouhla
221.ŠKODA Kristián90 88.06% 79.84% 88.35%34 7.3.2020 Modrice
222.KROUPA Tomáš87 88.05% 86.38% 88.80%5 24.3.2013 Myslivna
223.SMITH Matthew78 87.94% 82.59% 87.94%14 7.3.2020 Modrice
224.KLEMENT Jan86 87.93% 87.93% 91.01%6 6.1.2018 Kurim
225.BÁRTA Jaroslav82 87.92% 85.01% 88.35%7 25.3.2018 Brnenska prehrada
226.KŘENEK petr87 87.91%  1 27.1.2018 Rajecko
227.CHVÁTAL Lukáš83 87.91% 83.82% 87.91%2 3.1.2015 Kurim
228.KONEČNÝ Petr95 87.86% 85.57% 90.24%21 25.3.2017 Myslivna
229.VEMOLA Jiří77 87.84% 66.75% 88.39%44 26.1.2019 Rajecko
230.BALCAR Aleš86 87.84% 86.78% 87.84%2 11.3.2012 Myslivna
231.MIŠÁK Milan-ml.90 87.83% 79.74% 87.83%7 26.12.2015 Syrovice
232.ANDRÁŠEK Jan81 87.83% 87.83% 88.62%2 17.11.2018 Jehnice
233.VODIČKOVÁ Radka84 87.78% 85.55% 87.78%2 7.2.2009 Kanice
234.KUČÍK Karel72 87.77% 87.77% 89.29%2 21.1.2012 Radostice
235.DVOŘÁČEK Jiří68 87.73% 83.45% 89.55%20 7.3.2020 Modrice
236.NOVOTNÝ Daniel74 87.55%  1 17.11.2014 Jehnice
237.SVOBODA Petr68 87.54% 81.12% 87.54%15 2.4.2017 Brnenska prehrada
238.ABLORH Titus93 87.52% 82.78% 87.52%7 26.12.2019 Syrovice
239.BEDNÁŘ Tomáš80 87.51% 87.51% 88.48%5 26.12.2008 Syrovice
240.POKORNÝ Ondřej101 87.50% 86.80% 88.39%4 18.1.2020 Radostice
241.BLOUDÍČEK Petr81 87.46%  1 9.3.2013 Modrice
242.KOCIÁN Aleš82 87.43% 82.38% 87.43%9 4.3.2017 Modrice
243.PARGAČ Martin85 87.38% 70.60% 87.38%39 7.3.2020 Modrice
244.PÁRAL Marek96 87.32% 87.32% 91.27%2 1.12.2018 Okrouhla
245.FIALA Andrej98 87.30% 80.11% 88.22%7 17.2.2018 Modrice
246.VABROUŠEK Petr73 87.28% 87.28% 93.39%23 25.3.2018 Brnenska prehrada
247.MAIWAELDER Lukáš91 87.28% 86.55% 87.28%2 3.3.2012 Modrice
248.DOLEČEK Josef79 87.27%  1 19.2.2011 Rajecko
249.KUCHAŘÍK Milan80 87.24% 86.18% 87.24%6 17.11.2014 Jehnice
250.ČTVRTNÍČEK Jakub90 87.22% 84.72% 87.22%16 26.12.2018 Syrovice
251.KARÁSEK Antonín82 87.11% 81.22% 87.11%6 7.3.2020 Modrice
252.KARLÍK Petr82 87.10%  1 3.12.2016 Okrouhla
253.ALEKSEEV Alexander56 87.09%  1 21.3.2009 Myslivna
254.SERBAN Baciu80 87.09% 86.66% 89.39%4 4.3.2017 Modrice
255.GLÜCKSELIG Jan81 87.09% 78.26% 87.09%13 31.3.2012 Cernohorsky soudek
256.BACIU Serban80 87.09% 82.49% 87.93%24 6.2.2016 Rajecko
257.KŘENEK Jan84 86.95% 79.88% 87.52%11 27.1.2018 Rajecko
258.KLUSÁČEK Jan93 86.95%  1 17.11.2016 Jehnice
259.POSPÍCHAL Zbyněk86 86.93% 86.93% 92.74%35 26.12.2019 Syrovice
260.ŠVEHLA Přemysl93 86.90%  1 7.3.2020 Modrice
261.ČERMÁK David76 86.84% 82.47% 86.84%10 26.12.2015 Syrovice
262.JANKŮ Lukáš87 86.84% 78.04% 87.46%29 6.1.2018 Kurim
263.MAČÍK Ivan81 86.80%  1 22.1.2011 Radostice
264.DLABÁČEK Lukáš79 86.80% 79.71% 87.16%20 5.1.2019 Kurim
265.FINSTRLE Luděk79 86.80% 67.57% 86.80%23 18.1.2020 Radostice
266.HRABOVSKÝ Petr81 86.78% 78.73% 88.05%11 26.1.2019 Rajecko
267.ZÁDĚRA Pavel95 86.72% 86.37% 86.72%3 17.1.2015 Radostice
268.KOLÁŘ Richard76 86.70% 82.95% 88.47%21 17.11.2012 Jehnice
269.HENEK Vladan80 86.67% 86.40% 88.07%11 15.3.2014 Myslivna
270.BURDA Tomáš83 86.67%  1 14.12.2019 Vranovsky zleb
271.KLÍMA Tomáš80 86.63% 86.63% 89.72%17 7.3.2020 Modrice
272.HÝBL Jaroslav93 86.63%  1 17.11.2015 Jehnice
273.MARCEL Filip89 86.61%  1 17.11.2018 Jehnice
274.CACEK Josef78 86.61% 85.24% 86.78%20 18.1.2014 Radostice
275.KRAKOVIČ Vojtěch88 86.57% 84.26% 86.57%2 9.3.2019 Modrice
276.ZAVADIL Tomáš81 86.52%  1 17.11.2014 Jehnice
277.DOKULIL Zdeněk80 86.52% 78.28% 87.99%5 25.3.2018 Brnenska prehrada
278.MIŠKEŘÍK Jan67 86.51% 85.06% 87.65%5 17.11.2015 Jehnice
279.ZÁMEČNÍK Ondřej87 86.50% 79.18% 86.50%2 3.4.2010 Cernohorsky soudek
280.RAJNOŠEK matěj88 86.49%  1 17.11.2015 Jehnice
281.NEČAS Jiří91 86.48%  1 15.3.2014 Myslivna
282.MUSIL Pavel75 86.48% 76.71% 87.17%24 4.3.2017 Modrice
283.KUČERA Vítězslav93 86.48%  1 17.11.2012 Jehnice
284.POHL Tomáš73 86.38% 82.16% 86.60%17 26.12.2019 Syrovice
285.ŽIGO Martin89 86.36% 84.08% 86.36%3 11.2.2017 Rajecko
286.BALCAR Petr85 86.35% 85.63% 86.35%5 17.11.2013 Jehnice
287.JANDA Martin80 86.34% 73.51% 86.34%4 5.1.2019 Kurim
288.PEŠKA Pavel83 86.31% 79.13% 90.70%24 9.1.2016 Kurim
289.MARTINEC Jindřich85 86.30% 74.66% 86.30%14 18.1.2020 Radostice
290.JELÍNEK Aleš67 86.29% 83.78% 86.29%4 9.3.2019 Modrice
291.ŠÍBL Radoslav80 86.24%  1 1.12.2007 Jehnice
292.LIŠČINSKÝ Tomáš84 86.23% 86.03% 91.35%86 18.1.2020 Radostice
293.TAJOVSKÝ Jan83 86.22% 81.06% 86.22%4 7.3.2015 Modrice
294.BIALOŽYT Michal87 86.20% 84.39% 87.38%10 2.4.2017 Brnenska prehrada
295.NOVOTNÝ Jaroslav84 86.20% 86.20% 86.71%2 7.3.2020 Modrice
296.BARTIZAL Jiří92 86.17% 85.94% 86.17%2 21.1.2012 Radostice
297.BROŽÍK Jiří71 86.16% 86.16% 86.94%2 17.11.2010 17.listopadu
298.HERZÁN Ondřej83 86.16%  1 17.11.2014 Jehnice
299.TOMEK Jiří97 86.06% 80.28% 87.59%10 9.3.2019 Modrice
300.POLÁK Marek73 86.05% 82.24% 88.43%35 16.3.2019 Myslivna
301.BARTOŇ Pavel78 86.03% 84.47% 87.48%11 21.1.2012 Radostice
302.KLIMEŠ Pavol58 85.98%  1 17.11.2011 Jehnice
303.BRAVENÝ Vít91 85.92% 79.44% 90.00%26 26.12.2019 Syrovice
304.STEHLÍK Petr89 85.88% 85.35% 87.69%15 26.12.2018 Syrovice
305.KABÁTH David84 85.87% 85.87% 92.07%14 26.12.2014 Syrovice
306.KAZDA Petr70 85.82% 70.14% 86.13%35 14.12.2019 Vranovsky zleb
307.HAJDAML Jiří94 85.81% 84.59% 86.46%3 4.3.2017 Modrice
308.BARTONĚK Josef52 85.80% 68.42% 85.80%13 7.3.2020 Modrice
309.CZERNÝ Pavel81 85.78% 70.36% 85.78%28 9.3.2019 Modrice
310.ZAJÍČEK Ladislav82 85.78%  1 17.11.2016 Jehnice
311.ŠTERC Jiří90 85.76% 69.07% 85.84%19 17.11.2018 Jehnice
312.MARŠÁLEK Ondřej86 85.72% 83.65% 85.72%2 4.1.2014 Kurim
313.HIKL Tomáš81 85.70% 82.13% 85.70%12 18.1.2020 Radostice
314.NĚMEC Lukáš87 85.70% 80.89% 86.29%6 7.3.2020 Modrice
315.KUBÍČEK Martin68 85.69% 85.63% 85.69%2 6.2.2016 Rajecko
316.NETOPIL Vladislav81 85.64% 70.15% 86.03%20 17.11.2011 Jehnice
317.KLOPEC Aleš78 85.64% 82.05% 86.60%7 17.2.2018 Modrice
318.ŠKROBÁK Jiří82 85.64%  1 17.11.2010 17.listopadu
319.TOMEK Jozef79 85.62%  1 22.11.2008 17.listopadu
320.KONEČNÝ Libor71 85.59% 71.96% 86.10%45 4.1.2020 Kurim
321.KUBIŠ Michal94 85.57% 85.57% 86.07%2 4.1.2020 Kurim
322.SMETANA Josef69 85.54% 85.54% 90.33%13 8.3.2014 Modrice
323.POKORNÝ Václav78 85.53% 78.56% 85.76%39 7.3.2020 Modrice
324.KUBIŠ Michale94 85.52%  1 18.1.2020 Radostice
325.KADIDLA Jiří72 85.52%  1 30.11.2013 Okrouhla
326.MALACH Tobiáš89 85.51% 74.18% 85.52%5 19.1.2013 Radostice
327.KÁN Slavomír98 85.51%  1 17.11.2018 Jehnice
328.FOUKAL Martin88 85.50% 85.50% 87.20%3 15.3.2008 Myslivna
329.WEIS josef74 85.46%  1 6.2.2016 Rajecko
330.NOHEL Petr90 85.44% 68.83% 85.44%14 29.3.2015 Brnenska prehrada
331.VAŠKO Adam89 85.43% 84.86% 86.76%4 24.3.2013 Myslivna
332.MAHEL Tadeáš89 85.42%  1 7.3.2015 Modrice
333.BŘEZINA Jiří72 85.40% 78.21% 85.66%60 27.1.2018 Rajecko
