Žebříček běžců TRIEXPERT CUPU od roku 2006
Posledni aktualizace: 28.09.2011
Sestavil : Petr Kaňovský
Popis algoritmu
Stránky TRIEXPERT CUPU

jen muži       jen ženy       jen aktivní (2011)       řezáno věkem (2011)       poslední závod       všichni

JménoRočníkVýkonnost Trend IntervalZávodů Datum
1.ČOTOV IVANM-66 98.34% 97.72% 98.34%100.47%3 28.09.2008
2.KUČERA MARTINM-80 97.77% 97.09% 97.77%100.68%7 28.09.2011
3.HOMOLÁČ JIŘÍM-90 97.12% 96.15% 92.31% 97.12%6 28.09.2011
4.VÍTEK JAROSLAVM-80 96.61% 96.61%  1 21.06.2008
5.OLEJNÍČEK LUKÁŠM-88 96.15% 96.01% 96.15% 97.00%3 09.10.2010
6.HORÁČEK MICHALM-75 95.36% 94.75% 95.29% 97.57%10 03.08.2011
7.KOHUT JANM-85 94.65% 94.35% 93.96% 94.65%6 09.10.2010
8.STEINER TOMÁŠM-86 94.64% 94.64%  1 28.09.2007
9.MATYÁŠ RADIMM-75 94.57% 94.57%  1 28.09.2009
10.BARRABLE NICKM-74 94.45% 94.37% 94.06% 94.45%2 12.07.2006
11.ORÁLEK DANIELM-70 94.45% 93.65% 93.33% 99.34%89 21.09.2011
12.BERÁNEK LUKÁŠM-85 94.23% 93.14% 79.01% 94.23%9 03.08.2011
13.GOLDSHMIDT ROMANM-73 93.83% 93.58% 93.50% 94.50%5 30.05.2007
14.KUČERA LUKASM-81 93.77% 93.14% 90.42% 93.77%4 28.09.2011
15.TABACCHI ANDREAM-88 93.65% 93.48% 92.78% 93.65%2 16.06.2010
16.KRŇÁVEK MARTINM-74 93.38% 91.84% 93.38% 99.27%2 21.05.2008
17.EGEA ARITZM-84 93.22% 93.22%  1 31.05.2006
18.MAHOVSKÝ FRANTIŠEKM-83 93.05% 92.49% 93.05% 96.61%3 07.09.2011
19.VYŽRÁLEK IVOM-73 93.03% 92.85% 93.03% 93.74%2 08.08.2007
20.VALACHOVIČ JAKUBM-85 93.01% 93.01%  1 28.09.2011
21.TRTEK LIBORM-88 92.73% 92.51% 92.73% 93.58%2 28.09.2010
22.VĚŽNÍK MARTINM-83 92.56% 91.87% 83.31% 92.56%10 04.08.2010
23.KOTYZA PETRM-70 92.44% 91.70% 91.71% 94.11%8 28.09.2011
24.BĚTÍK MIROSLAVM-88 92.21% 92.21%  1 21.06.2008
25.VODIČKA JOSEFM-81 92.14% 92.14%  1 09.10.2010
26.ŠMÍD MARTINM-80 92.13% 91.25% 90.01% 99.60%61 14.09.2011
27.ZIMMERMANN JAKUBM-89 91.99% 91.48% 91.99% 93.58%6 06.08.2008
28.PALKO ALEŠM-71 91.94% 90.99% 86.59% 91.94%5 16.07.2008
29.ONDRÁČEK TOMÁŠM-77 91.86% 91.29% 91.32%100.00%26 21.07.2010
30.PETRONYUK VIKTORM-60 91.82% 91.82%  1 21.06.2008
31.VODIČKA OLDŘICHM-77 91.80% 91.80%  1 09.10.2010
32.KUBALÁK JIŘÍM-86 91.80% 87.55% 63.73% 91.80%4 28.09.2008
33.PÁSLER TOMÁŠM-89 91.75% 91.75%  1 27.06.2007
34.ZADÁK KARELM-78 90.98% 89.24% 88.06% 94.30%18 28.07.2010
35.TOMÁŠEK LUKÁŠM-88 90.88% 90.88%  1 28.09.2010
36.MÍČ ROBERTM-92 90.82% 90.28% 84.11% 90.82%10 09.10.2010
37.ŘEMÍNEK MATĚJM-86 90.78% 90.78%  1 04.08.2010
38.MACHO ALEŠM-75 90.74% 90.00% 77.43% 93.53%13 15.06.2011
39.DVOŘÁK LADISLAVM-82 90.66% 87.86% 89.64% 93.16%22 09.10.2010
40.DURĎÁK LUDĚKM-77 90.62% 90.62%  1 28.09.2011
41.POHANKA MARTINM-73 90.60% 90.07% 90.31% 96.02%15 04.08.2010
42.OŽANA VÁCLAVM-64 90.54% 90.54%  1 02.07.2008
43.HENEK VLADANM-80 90.14% 90.14%  1 23.05.2007
44.PUKL ROSTISLAVM-82 90.04% 89.38% 87.22% 90.31%8 28.09.2011
45.HOLICKÝ MILANM-65 89.98% 89.94% 89.98% 90.12%2 28.09.2008
46.KUBÍNEK FRANTIŠEK ML.M-88 89.95% 89.95%  1 28.09.2011
47.VEDRA DAVIDM-74 89.94% 89.41% 89.94% 91.01%4 22.08.2007
48.MÍČEK KARELM-69 89.94% 89.49% 88.18% 89.94%11 23.08.2006
49.HLAVÁČEK ANTONÍNM-83 89.53% 89.53%  1 12.07.2006
50.ADAMEC MILANM-77 89.52% 89.14% 89.52% 90.42%3 28.09.2011
51.AMBROS JAKUBM-87 89.47% 88.58% 83.28% 89.90%21 14.09.2011
52.SUK LADISLAVM-83 89.40% 87.69% 75.15% 89.44%5 25.05.2011
53.JÁNOŠÍK RUDOLFM-71 89.28% 89.28%  1 09.10.2010
54.BESHIR ERVINM-67 89.28% 89.28%  1 09.10.2010
55.HOFF JAKUBM-77 89.21% 88.45% 79.64% 90.81%34 24.08.2011
56.DVOŘÁK PAVELM-83 89.21% 89.04% 89.15% 90.58%11 29.06.2011
57.HORÁK PAVELM-61 89.06% 88.52% 89.06% 91.49%4 09.10.2010
58.HUDÁK HARYM-67 89.03% 88.23% 89.03% 91.26%5 08.08.2007
59.KROUPA TOMÁŠM-87 88.84% 88.57% 88.53% 89.21%7 10.08.2011
60.SOURAL LUKÁŠM-82 88.77% 88.41% 88.28% 94.50%77 21.09.2011
61.KLEIBL MARTINM-73 88.65% 88.25% 88.65% 90.61%9 25.08.2010
62.RAJNOŠEK MATĚJM-88 88.59% 87.96% 86.28% 88.77%4 22.09.2010
63.VABROUŠEK PETRM-73 88.46% 88.46%  1 28.09.2009
64.BOREK ALEŠM-77 88.36% 87.46% 83.56% 91.26%56 07.09.2011
65.KUMSTÁT MICHALM-82 88.27% 84.69% 84.78% 94.57%14 19.08.2009
66.KONEČNÝ PETRM-85 88.20% 88.20%  1 17.05.2006
67.KUBÍNEK FRANTIŠEKM-88 88.02% 85.06% 84.45% 91.97%17 09.10.2010
68.PETR LUKÁŠM-80 87.98% 86.62% 68.72% 89.22%25 19.08.2009
69.TEJKAL VLADIMÍRM-84 87.93% 87.56% 84.44% 88.09%14 28.09.2011
70.KRATOCHVÍL PAVELM-65 87.84% 87.52% 87.84% 89.07%2 28.09.2011
71.KLIMEŠ PAVELM-58 87.82% 87.06% 87.82% 92.40%3 28.09.2011
72.POLÁK ZDENĚKM-69 87.49% 87.49%  1 08.05.2009
73.ŠIMŮNEK JANM-82 87.48% 87.09% 85.50% 87.48%2 04.08.2010
74.ŠTĚRBÁK EDUARDM-75 87.33% 86.84% 87.33% 89.29%2 23.06.2011
75.KOLÁŘ RICHARDM-76 87.31% 86.67% 86.88% 92.60%38 08.09.2010
76.HYNEK VLADIMÍRM-83 87.14% 87.14%  1 25.07.2007
77.PODBORSKÝ MIROSLAVM-66 87.12% 86.28% 86.38% 89.70%9 08.05.2009
78.POSPÍCHAL ZBYNĚKM-86 87.12% 86.32% 86.16% 90.09%20 31.08.2011
79.ŠPACÍR LADISLAVM-55 87.05% 87.05%  1 20.06.2007
80.ŠTĚRBA ZBYNĚKM-83 86.91% 86.48% 84.75% 86.91%2 05.08.2009
81.SVAČINA KARELM-85 86.85% 86.45% 86.85% 87.65%5 08.09.2010
82.HRDINA PAVELM-80 86.82% 86.82%  1 21.06.2008
83.DOBŠÍK JIŘÍM-78 86.76% 84.92% 80.72% 90.32%38 20.07.2011
84.ČABALA VOJTĚCHM-93 86.68% 86.68%  1 21.07.2010
85.BALCAR PETRM-85 86.62% 86.19% 86.62% 90.49%47 07.09.2011
86.FUČÍK KARELM-72 86.61% 85.95% 85.08% 89.50%36 14.09.2011
87.DOŠLA JANM-74 86.60% 86.60%  1 17.05.2006
88.NYKODÝM MILOŠM-90 86.59% 86.59%  1 16.07.2008
89.ROSA ONDŘEJM-88 86.49% 86.49%  1 28.09.2009
90.ČERMÁK JANM-63 86.47% 86.11% 84.48% 92.60%79 27.07.2011
91.POSPÍŠIL PETRM-79 86.46% 86.07% 86.46% 88.87%7 23.07.2008
92.LENGYEL LUKÁŠM-86 86.35% 85.86% 83.09% 87.94%10 25.06.2008
93.CHLUP ROMANM-85 86.30% 86.30%  1 08.05.2010
94.BODIŠ IVOM-71 86.26% 85.74% 72.53% 86.75%20 28.09.2011
95.RYŠKA VÍTM-75 86.26% 84.14% 85.26% 86.67%16 09.10.2010
96.DOUCHA MICHALM-84 86.21% 86.21%  1 14.05.2008
97.NOVOTNÝ ONDŘEJM-92 86.20% 86.11% 86.20% 86.59%2 10.08.2011
98.ZÁMEČNÍK ONDŘEJM-87 86.20% 85.25% 67.76% 86.20%12 23.06.2010
99.MYŠKA JIŘÍM-73 86.19% 85.78% 85.85% 87.20%5 08.07.2009
100.BIALOŽYT MICHALM-87 86.10% 86.03% 85.71% 86.10%2 25.08.2010
101.NĚMEČEK MAREKM-77 86.08% 85.62% 78.08% 88.29%77 07.09.2011
102.KOUTNÝ PETRM-83 86.04% 85.47% 86.04% 87.06%3 19.08.2009
103.DOUBRAVA JIŘÍM-62 86.01% 86.01%  1 24.05.2006
104.KLEMENT JANM-86 85.99% 85.26% 85.39% 87.09%9 10.08.2011
105.VOLAVÝ DOMINIKM-88 85.90% 85.65% 85.90% 86.87%2 28.06.2006
106.MIŠKEŘÍK JANM-67 85.84% 85.84% 85.84% 85.84%2 28.09.2010
107.GLIER MICHALM-82 85.80% 85.47% 81.02% 86.52%19 17.08.2011
108.ZDRAŽIL TOMÁŠM-85 85.78% 85.33% 83.49% 85.78%3 25.07.2007
109.VYSLOUŽIL LIBORM-89 85.59% 84.75% 85.06% 87.29%7 09.10.2010
110.LVONČÍK SAMUELM-81 85.58% 85.23% 83.19% 85.87%5 28.05.2008
111.ŠMÍD MIROSLAVM-84 85.47% 84.43% 84.14% 88.70%11 14.09.2011
112.KLINKO MARTINM-80 85.32% 85.32%  1 09.10.2010
113.NOVOTNÝ ONDŘEJM-92 85.29% 84.72% 82.41% 85.29%2 07.09.2011
114.KABÁTH DAVIDM-84 85.15% 84.92% 83.99% 85.15%2 14.07.2010
115.NETOPIL VLADISLAVM-81 85.14% 82.85% 76.79% 85.75%29 03.08.2011
116.MEDLÍK JANM-82 85.11% 84.56% 85.11% 87.20%4 20.06.2007
117.KŘENEK JANM-84 85.06% 83.65% 83.53% 87.94%22 08.09.2010
118.TOMČAL DUŠANM-73 84.98% 84.29% 84.98% 86.43%3 28.09.2011
119.HÁJEK DANIELM-89 84.94% 84.82% 84.55% 84.94%4 07.07.2010
120.SVOBODA PETRM-68 84.88% 84.51% 81.16% 85.02%17 22.09.2010
121.FRANZ JIŘÍM-90 84.88% 83.81% 76.28% 84.88%7 13.07.2011
122.KOUŘIL JIŘÍM-86 84.86% 83.82% 84.86% 90.19%5 28.09.2009
123.LIŠČINSKÝ ZDENĚKM-82 84.78% 84.27% 84.78% 87.32%6 11.08.2010
124.BROŽÍK JIŘÍM-71 84.68% 84.24% 84.68% 86.41%2 28.09.2011
125.KLÁŠTERECKÝ TOMÁŠM-81 84.59% 84.59%  1 21.07.2010
126.ŠIMONEK LIBORM-70 84.57% 84.02% 84.57% 87.30%10 20.05.2009
127.KLÍMA TOMÁŠM-80 84.56% 83.27% 84.55% 88.81%20 24.08.2011
128.HALAS PETRM-73 84.49% 83.47% 82.18% 85.32%8 28.09.2010
129.FIALA JANM-72 84.34% 84.01% 79.76% 86.60%54 14.09.2011
130.PETŘÍKOVÁ IRENAŽ-83 84.26% 83.94% 84.26% 85.52%2 28.09.2009
131.URBÁNEK MICHALM-77 84.21% 83.12% 83.01% 85.60%12 07.09.2011
132.BURYŠKA TOMÁŠM-88 84.12% 83.95% 83.02% 84.36%5 03.08.2011
133.VEVERKA JOSEFM-58 84.10% 83.75% 84.10% 85.55%4 28.09.2011
134.KUČERA JANM-81 84.10% 83.52% 84.10% 88.39%32 01.06.2011
135.ŠULEK MARTINM-87 84.08% 84.08%  1 11.05.2011
136.KOLÍNEK FRANTIŠEKM-56 83.96% 83.61% 83.96% 85.59%6 09.10.2010
137.KUPEC PETRM-75 83.90% 83.60% 83.14% 84.31%5 11.07.2007
138.VAJČNER MARTINM-80 83.82% 83.82%  1 21.06.2008
139.BRAVENÝ VÍTM-91 83.66% 82.86% 83.20% 85.04%8 24.08.2011
140.SMITH MATEWM-78 83.65% 83.62% 83.65% 83.77%2 14.09.2011
141.VIDEMAN TOMÁŠM-70 83.62% 83.62%  1 08.05.2010
142.BROŽ MARCELM-74 83.62% 83.28% 82.52% 84.32%4 09.10.2010
143.LIŠČINSKÝ TOMÁŠM-84 83.56% 82.77% 83.56% 84.48%9 25.08.2010
144.KOTYZA ALEŠM-74 83.51% 83.44% 83.51% 83.77%2 28.09.2010
145.NĚMEC JANM-86 83.45% 82.95% 80.94% 83.84%6 28.09.2011
146.SCHILBERGER ADAMM-92 83.42% 83.16% 82.04% 83.66%4 23.06.2010
147.STEHLÍK PETRM-89 83.35% 83.35%  1 23.06.2011
148.BOUBÍN JANM-63 83.32% 83.32%  1 18.07.2007
149.HIRT LUKÁŠM-88 83.31% 81.52% 83.31% 90.09%2 24.06.2009
150.JURÁČEK PETRM-81 83.14% 82.44% 83.14% 91.23%8 14.07.2010
151.NOVÝ ZDENĚKM-75 83.13% 82.60% 83.13% 85.23%2 28.09.2011
152.BAMBAS JOSEFM-71 83.13% 82.86% 83.13% 84.86%13 10.08.2011
153.BAMBAS JOSEFM-80 83.02% 83.02%  1 21.06.2008
154.KABRHEL TOMÁŠM-80 83.02% 83.02%  1 09.10.2010
155.JELÍNEK ALEŠM-67 82.98% 82.68% 81.30% 83.10%4 21.09.2011
156.BOUDNÝ PAVELM-82 82.90% 82.90%  1 28.09.2010
157.ŠKROBÁK JIŘÍM-82 82.90% 82.90%  1 28.09.2010
158.MAIWAELDER LUKÁŠM-91 82.81% 81.32% 77.73% 83.76%10 14.09.2011
159.PETR JIŘÍM-79 82.78% 82.52% 80.91% 83.03%16 28.09.2011
160.KRÁLÍK PAVELM-88 82.74% 82.74%  1 08.05.2009
161.VODIČKOVÁ RADKAŽ-84 82.73% 81.90% 82.73% 85.29%12 08.09.2010
162.JURÁNEK STANISLAVM-87 82.72% 82.57% 82.72% 84.55%4 17.08.2011
163.KRCHOVÁ EVAŽ-89 82.66% 82.23% 80.21% 82.73%4 10.06.2009
164.BENEŠ PETRM-66 82.58% 81.99% 82.58% 86.00%21 08.05.2008
165.GROHMANN DOMINIKM-90 82.53% 82.53%  1 08.05.2008
166.NENIČKA PAVELM-63 82.50% 81.82% 82.50% 85.21%2 28.09.2010
167.SMUTNÝ ZDENĚKM-57 82.43% 82.43%  1 08.05.2008
168.PETRONYUKOVÁ MIROSLAVAŽ-87 82.42% 82.42%  1 21.06.2008
169.HORÁK JAROSLAVM-84 82.41% 82.12% 81.31% 82.56%7 07.09.2011
170.ŠLAJS TOMÁŠM-83 82.36% 81.54% 79.69% 84.12%22 28.09.2008
171.MUSIL PAVELM-75 82.18% 81.00% 75.53% 82.18%10 17.08.2011
172.TARANT JIŘÍM-58 82.06% 82.06%  1 08.05.2009
173.MARTINEC JINDŘICHM-61 81.99% 81.70% 80.20% 83.85%31 16.06.2010
174.PAUSCHEK KARELM-85 81.98% 81.73% 80.73% 82.60%4 10.08.2011
175.NĚMEC PETRM-86 81.98% 81.08% 75.68% 81.98%15 21.09.2011
176.VANK MICHALM-92 81.92% 79.57% 81.01% 84.68%22 09.10.2010
177.DLABÁČEK LUKÁŠM-79 81.91% 81.51% 77.87% 81.98%16 28.09.2011
178.PELÁNEK RADEKM-80 81.90% 81.90%  1 02.08.2006
179.KRÁLÍK TOMÁŠM-92 81.90% 81.90%  1 01.09.2010
180.HOŘAVA JIŘÍM-80 81.89% 81.76% 81.89% 82.42%2 28.09.2011
181.MACURA JANM-72 81.86% 81.44% 81.80% 83.71%17 24.08.2011
182.HLADNÝ PAVELM-91 81.80% 80.54% 78.55% 81.80%9 15.07.2009
183.ZIKA JOSEFM-71 81.70% 81.70%  1 29.07.2009
184.KRAJČÍR DANM-66 81.65% 81.61% 81.44% 81.90%4 19.08.2009
185.KOUŘIL JANM-86 81.53% 80.69% 81.41% 83.73%5 28.09.2010
186.BATROŠ LIBORM-80 81.52% 81.52%  1 21.06.2008
187.MATULA PETRM-82 81.50% 81.21% 81.50% 83.17%14 07.09.2011
188.MAZAL ZDENĚKM-81 81.49% 81.12% 80.57% 88.88%43 27.07.2011
189.KOVÁŘÍK VÁCLAVM-63 81.49% 79.31% 81.49% 86.87%17 22.07.2009
190.NOŽKA JIŘÍM-63 81.47% 81.18% 81.47% 82.92%4 09.10.2010
191.BEZROUK JIŘÍM-62 81.47% 81.16% 80.94% 82.55%25 29.06.2011
192.KOVANDA PETRM-79 81.30% 80.91% 76.49% 84.12%37 21.09.2011
193.ČERMÁK MARTINM-93 81.27% 80.79% 65.25% 81.69%52 21.09.2011
194.STASICZEK JANM-75 81.26% 81.26%  1 15.08.2007
195.PAVELKA LIBORM-77 81.22% 81.22%  1 09.10.2010
196.KRATOCHVÍL JAROSLAVM-77 81.17% 81.17%  1 21.09.2011
197.KOLÍNEK JOSEFM-61 81.16% 80.55% 80.44% 82.67%9 26.05.2010
198.GULIŠ VÁCLAVM-59 81.11% 80.76% 81.11% 84.01%3 28.09.2011
199.HERDA JANM-83 81.07% 81.07%  1 09.10.2010
200.MAÂŤÁTKO DANIELM-86 81.02% 80.58% 79.41% 81.02%4 08.09.2010
201.DLABÁK ONDŘEJM-79 80.99% 80.99%  1 28.09.2010
202.ANTOŠ JIŘÍM-86 80.96% 80.51% 80.96% 84.63%11 30.06.2010
203.KADLEC PETRM-65 80.95% 80.05% 76.33% 80.95%3 28.09.2011
204.MUSIL MAREKM-72 80.93% 80.93%  1 09.10.2010
205.KUDLIČKA SVATOPLUKM-50 80.87% 80.53% 80.57% 87.24%34 28.09.2011
206.KUNDERA ZDENĚKM-89 80.84% 80.43% 65.34% 80.89%31 28.09.2011
207.TOMAŠTÍK ANTONÍNM-77 80.77% 80.23% 80.77% 82.20%4 21.06.2008
208.MUSIL JANM-76 80.74% 80.51% 80.01% 81.42%3 11.06.2008
209.PEŠKA PAVELM-83 80.70% 80.66% 80.50% 80.70%2 07.09.2011
210.SVOBODA LEOŠM-76 80.67% 76.92% 59.61% 80.67%2 08.05.2009
211.ROZMAN LADISLAVM-54 80.67% 79.98% 75.41% 84.52%54 28.09.2011
212.ŠAMONIL ROBERTM-74 80.67% 78.61% 69.76% 80.67%2 08.05.2008
213.DOLEŽAL MILANM-72 80.64% 80.08% 77.93% 81.79%78 21.09.2011
214.ŠKRDLA JANM-82 80.64% 80.16% 76.80% 85.80%70 21.09.2011
215.HOVĚŽÁK PAVELM-75 80.61% 80.16% 68.40% 89.87%84 28.09.2011
216.JURÁŇ VILÉMM-91 80.61% 80.61%  1 08.05.2010
217.BRUCK IVANM-76 80.60% 80.60%  1 17.05.2006
218.BERKA MILANM-90 80.54% 80.36% 80.03% 80.75%4 08.05.2010
219.STODŮLKA RADOMILM-62 80.50% 80.22% 80.50% 82.10%10 23.08.2006
220.DVOŘÁK PAVELM-82 80.49% 78.20% 74.46% 80.49%14 28.09.2011
221.DOČKAL RADEKM-66 80.45% 80.18% 79.86% 81.67%11 28.09.2011
222.URBÁNEK JAROSLAVM-82 80.41% 80.41%  1 08.07.2009
223.PÁTEK MICHALM-86 80.41% 80.41%  1 26.05.2010
224.KONECNY VOJTECHM-87 80.40% 80.40%  1 17.05.2006
225.KADLEC ROMANM-88 80.39% 80.27% 80.39% 80.83%2 21.06.2008
226.HROBAŘ ŠŤEPÁNM-91 80.37% 80.37% 80.37% 80.41%2 31.08.2011
227.MARTÍNKOVÁ JINDŘIŠKAŽ-84 80.36% 80.36%  1 17.08.2011
228.KRMAŠ VÁCLAVM-80 80.33% 79.98% 79.67% 81.31%8 18.05.2011
229.ZAJÍC JAKUBM-89 80.32% 80.32%  1 21.06.2008
230.HLAVSA TOMÁŠM-83 80.23% 79.36% 79.35% 81.90%10 14.09.2011
231.ČORBA MARTINM-92 80.21% 80.21%  1 09.10.2010
232.POLAN MIROSLAVM-68 80.21% 80.21%  1 09.10.2010
233.KREJČÍ BRONISLAVM-64 80.19% 79.63% 80.19% 81.88%3 12.05.2010
234.LOUBKOVÁ JANAŽ-80 80.16% 80.16%  1 09.10.2010
235.NOVÁK PETRM-76 80.16% 78.16% 78.42% 81.84%16 28.09.2011
236.SLÍVKA MILOŠM-57 80.12% 79.65% 80.12% 81.96%2 28.09.2010
237.ŽALKOVSKÝ STANISLAVM-89 80.09% 79.95% 79.37% 80.09%2 20.07.2011
238.PAPEŽ VOJTĚCHM-91 80.07% 78.93% 80.07% 82.27%4 28.09.2008
239.EKER JANM-65 80.03% 79.86% 79.17% 80.03%2 23.05.2007
240.ČÁSTEK ONDŘEJM-78 80.01% 80.01%  1 23.05.2007
241.KŘIVÁNEK JOSEFM-79 79.99% 79.99%  1 30.08.2006
242.KOCIÁNOVÁ JIŘINAŽ-81 79.97% 79.43% 74.27% 79.97%87 21.09.2011
243.STRNAD ONDŘEJM-80 79.97% 79.59% 78.98% 80.31%7 28.09.2011
244.BARTOŠEK MICHALM-89 79.93% 79.08% 77.90% 82.23%9 08.05.2010
245.KLÍMA MIROSLAVM-75 79.92% 79.07% 77.36% 81.42%23 21.09.2011
246.LEPIER JANM-76 79.83% 78.94% 78.57% 81.83%46 07.09.2011
247.BRAVENÝ ADAMM-88 79.79% 79.68% 79.27% 79.79%3 23.06.2011
248.FOUKAL MARTINM-88 79.79% 78.71% 79.01% 85.42%17 31.08.2011
249.NEUWIRTH PETRM-91 79.71% 78.81% 77.49% 80.40%24 21.07.2010
250.PŘIKRYL PETRM-67 79.70% 79.46% 78.48% 79.92%3 07.09.2011
251.KNOTEK JIŘÍM-91 79.69% 78.84% 73.91% 81.77%6 10.08.2011
252.FRITCHER ADAMM-75 79.69% 79.69%  1 28.09.2009
253.ŠTIKA JIŘÍM-75 79.69% 78.77% 79.69% 82.83%7 16.07.2008
254.BREZOVSKÝ DUŠANM-65 79.66% 79.66%  1 28.09.2010
255.BESHIROVÁ KARMENŽ-98 79.64% 79.64%  1 09.10.2010
256.ZAVADIL TOMÁŠM-81 79.62% 79.33% 78.14% 79.62%2 28.09.2011
257.HAVELKA JANM-94 79.60% 79.42% 78.70% 79.60%3 25.05.2011
258.BIL JAROSLAVM-85 79.59% 79.02% 77.37% 79.74%8 28.09.2010
259.PUTNA MIROSLAVM-94 79.58% 79.58%  1 18.05.2011
260.NOVÁK ZDENĚKM-61 79.47% 74.94% 53.06% 79.47%3 08.05.2009
261.DOSTÁL LADISLAVM-56 79.39% 79.21% 79.39% 80.10%2 16.05.2007
262.PADĚLEK PETRM-87 79.39% 79.39%  1 01.07.2009
263.FOUSEK JANM-91 79.37% 77.73% 74.34% 79.37%9 03.06.2009
264.POSPÍCHAL VLADIMÍRM-85 79.35% 78.25% 79.35% 93.79%33 28.09.2011
265.SLATINA FRANTM-66 79.35% 79.35%  1 29.06.2011
266.SÝKORA L LUKÁŠM-80 79.34% 79.16% 75.92% 80.73%36 28.09.2011
267.GRÜN VOJTĚCHM-92 79.29% 79.29%  1 08.05.2010
268.BALUCH PAVELM-86 79.29% 79.29%  1 08.05.2010
269.JURÁNEK ŠTĚPÁNM-90 79.27% 79.21% 79.27% 79.86%3 16.08.2006
270.ŠTYNDL MIROSLAVM-57 79.27% 79.27%  1 08.05.2008
271.ŠPETÍK ONDŘEJM-93 79.26% 78.34% 63.21% 80.82%65 07.09.2011
272.ŠTOURAČ JANM-88 79.24% 78.65% 76.05% 79.97%15 21.09.2011
273.POLCAR JIŘÍM-77 79.11% 78.54% 79.11% 80.95%11 20.07.2011
274.BUBELA TOMÁŠM-71 79.09% 78.63% 76.24% 79.11%21 21.09.2011
275.POKORNÝ DAVIDM-77 79.01% 78.49% 78.68% 80.44%10 17.08.2011
276.KRAJČA RUDOLFM-65 79.01% 77.52% 79.01% 88.68%17 08.09.2010
277.JURČA JAROSLAVM-62 79.01% 78.59% 71.69% 79.82%40 28.09.2011
278.KOLKOVÁ LUCIEŽ-82 78.97% 78.37% 73.16% 78.97%35 28.09.2011
279.BARTOŠEK NIKOLAM-89 78.96% 78.96%  1 31.05.2006
280.LENHART VÍTM-82 78.96% 75.11% 57.14% 78.96%2 18.07.2007
281.FIŠERA OTAM-80 78.85% 78.17% 76.15% 79.99%12 21.09.2011
282.VLASÁK MIROSLAVM-88 78.82% 78.82%  1 21.06.2008
283.HAVRÁNEK ONDŘEJM-83 78.77% 78.77%  1 28.09.2008
284.FRABŠA MICHALM-65 78.73% 78.73%  1 09.10.2010
285.MARTAL LUBOMÍRM-55 78.72% 78.72%  1 21.06.2008
286.MIKLÍK TOMÁŠM-84 78.66% 78.64% 78.52% 78.66%2 30.05.2007
287.KIELAR ONDŘEJM-84 78.66% 78.21% 76.39% 78.66%2 31.05.2006
288.VEMOLA JIŘÍM-77 78.65% 78.02% 74.35% 78.65%15 28.09.2011
289.JIRÁŇOVÁ BLANKAŽ-78 78.64% 77.95% 71.84% 79.71%41 28.09.2009
290.BESHIR ROBINM-99 78.64% 78.64%  1 09.10.2010
291.BERÁNEK ANTONÍNM-61 78.62% 78.12% 78.62% 85.44%32 12.08.2009
292.CHADIM VLASTIMILM-76 78.61% 78.47% 77.92% 79.03%3 21.09.2011
293.SCHWARZ JANM-79 78.60% 78.16% 76.33% 78.60%4 30.07.2008
294.PISARČÍK TOMÁŠM-63 78.59% 78.09% 78.59% 83.03%4 23.06.2010
295.ZOUHAR LIBORM-58 78.54% 78.01% 77.98% 84.60%88 14.09.2011
296.KUNITSKI EVGHENIIM-81 78.52% 78.11% 68.95% 79.67%30 21.09.2011
297.ŠENKÝŘ JIŘÍM-81 78.50% 77.87% 73.25% 79.23%22 28.09.2010
298.NOVÁČEK JANM-88 78.48% 78.37% 77.92% 78.48%3 30.07.2008
299.DOSTÁLEK PETRM-67 78.47% 78.47%  1 28.09.2008
300.ŠMARDA JIŘÍM-81 78.43% 76.35% 78.43% 81.76%10 28.07.2010
301.SCHWARZ JOSEFM-55 78.41% 78.34% 78.08% 78.41%2 13.06.2007
302.MIŠÁK MILANM-90 78.41% 77.30% 77.43% 80.49%28 25.08.2010
303.VAVÁK LIBORM-59 78.41% 78.41%  1 28.09.2009
304.FLORIÁN RADIMM-70 78.38% 78.14% 66.26% 78.40%43 28.09.2011
305.BEDNÁŘ ZBYNĚKM-73 78.38% 78.02% 69.91% 78.83%49 28.09.2011
306.PŘICHYSTAL LUKÁŠM-81 78.36% 77.59% 74.42% 79.65%3 08.07.2009
307.HRUBÝ JOSEFM-92 78.36% 78.15% 77.34% 78.36%2 18.08.2010
308.ŠÁLEK JINDŘICHM-66 78.35% 78.05% 77.65% 84.25%76 28.09.2011
309.HRŮZA PAVELM-83 78.35% 77.42% 67.60% 78.35%13 28.09.2011
310.ZÍTA JAROSLAVM-75 78.31% 77.91% 75.39% 78.64%19 09.07.2008
311.ZALUBIL ZDENKOM-84 78.31% 78.31%  1 14.09.2011
312.BARTOŠ LIBORM-61 78.30% 77.91% 78.30% 80.06%3 28.09.2010
313.SKOTÁLEK MICHALM-85 78.17% 77.19% 75.94% 78.17%3 10.08.2011
314.POSPÍŠIL MARTINM-76 78.15% 78.15%  1 21.05.2008
315.MOŽNÝ RADEKM-85 78.09% 76.84% 77.98% 86.77%32 28.09.2011
316.STLOUKAL JAROSLAVM-68 78.09% 77.64% 63.94% 83.50%57 21.09.2011
317.VÍDEMAN TOMÁŠM-70 78.08% 78.08%  1 08.05.2009
318.VANĚK DAVIDM-78 78.08% 78.08%  1 28.09.2008
